歡迎光臨北京在明律師事務(wù)所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務(wù)所
| 山西省/呂梁市/方山縣Ⅰ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/呂梁市/方山縣 | 所屬行政區(qū):山西省/呂梁市/方山縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?楊家會(huì)村,東坡村,東相王村,相當(dāng)村,紅羅溝村,雅灣村,新洞上村,大武一村村,大武二村村,大武三村村,大武四村村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?8.1312 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.7574 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):8.1312 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):6.505 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/呂梁市/方山縣Ⅱ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/呂梁市/方山縣 | 所屬行政區(qū):山西省/呂梁市/方山縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?胡堡林場,津良莊村,東溝村,西山村,糜家塔村,桑家會(huì)村,高家莊村,車道崖村,圪洞村,潘家坂村,建軍莊村,峪口村,西山村,前南村村,西坡村,大西溝村,麻地會(huì)村,水溝灣村,石灣村,趙莊村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?4.8646 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):5.8375 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):4.8646 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.8917 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/呂梁市/方山縣Ⅲ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/呂梁市/方山縣 | 所屬行政區(qū):山西省/呂梁市/方山縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?橫溝村,古賢村,前東旺坪村,班莊村,莊上村,鎮(zhèn)農(nóng)場,赤堅(jiān)嶺村,同堡村,吳家溝村,開府村,里其村,高明村,樹林則村,馬坊村,杜家會(huì)村,橫泉村,西村村,橋溝村,土福則村,東灣村,吉家莊村,圪針灣村,花家坡村,石板梁村,良種場,新星冶煉公司,積翠村,孔家莊村,臥龍?zhí)洞?水神溝村,方山村,南虎潭村,東王村,鳳翼村,后則溝村,胡堡村,運(yùn)莊村,韓家溝村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?4.2725 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):5.127 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):4.2725 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.418 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/呂梁市/方山縣Ⅳ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/呂梁市/方山縣 | 所屬行政區(qū):山西省/呂梁市/方山縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?陽圪臺(tái)林場,鎮(zhèn)林場,水溝村,陽灣村,務(wù)云塔村,武家灣村,郭家灣村,后東旺坪村,東勝山村,黃草林村,南洼村,果則園村,石站頭村,南后莊村,秦家坡村,胡家?guī)X村,高家山村,袁家甲村,槐樹焉村,鎮(zhèn)牧場,南陽山林場,馬坊林場,東會(huì)林場,省肉牛場,代坡村,輝回村,西溝村,麻峪村,條則墕村,楊家溝村,磨地灣村,油坊溝村,陳家灣村,王家灣村,神堂溝村,落輝村,紅崖灣村,窯上村,莊則上村,四皓村,龍泉村,赤街村,李家灣村,溫家莊村,赤街會(huì)村,楊家坪村,周家溝村,真武山林場,鎮(zhèn)林場,田家坡村,圪叉咀村,興隆灣村,安上村,南村村,新莊村,花果山村,呼家灣村,上曹家山村,下曹家山村,任家山村,陽峁村,韓家山村,張家塔村,牛家岺村,常家山村,郝家墕村,宗家山村,周家山村,西相王村,保安村,武家莊村,武回莊村,水溝村,新房村,陽和溝村,石門墕村,下莊村,楊家村村,水源村,王家莊村,店坪村,龍鳳村村,閆家山村,高家溝村,楊家塔村,郭家溝村,張家耳村,舉人頭村,鎮(zhèn)農(nóng)場,鎮(zhèn)牧場,真武山林場,松泉村,武當(dāng)村,占古村,韓莊村,來堡村,河莊村,下昔村,廟底村,陽灣村,暖泉會(huì)村,新民村,南陽山林場,赤紅村,代居村,幫羅村,萵苣溝村,劉家莊村,馮家莊村,鶯峪村,南陽村,方山縣赤紅牧場,陽圪臺(tái)林場,胡堡林場,龐泉溝保護(hù)區(qū),焦家峪村,莊上村,郝家莊村,樺林坪村,馮家莊村,陽圪臺(tái)村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?2.64 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.168 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):2.64 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):2.112 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||