歡迎光臨北京在明律師事務(wù)所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務(wù)所
| 山西省/臨汾市/吉縣Ⅰ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/臨汾市/吉縣 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/吉縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?中市村,南垣村,陳家?guī)X村,存心村,留村,南村坡村,文城村,房村,古賢村,南村,大圪塔村,柏樹村,王家垣村,午生村,青村,文成鄉(xiāng)鄉(xiāng)辦林場(chǎng),山頭村,真村,官莊村,南耀村,圪塔村,黑秀村,白子原村,耀角村,大莊村,白米村,馬泉頭村,山西人祖山省級(jí)自然保護(hù)區(qū),紅旗林場(chǎng)3 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?3.2039 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.8447 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.2039 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):2.5631 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/吉縣Ⅱ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/臨汾市/吉縣 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/吉縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?謝悉村,山陽村,上東村,蘭古莊村,蘭村,大田窩村,馬家河村,桃村,趙村,桑村,車城鄉(xiāng)鄉(xiāng)辦林場(chǎng),東城村,溝南村,太和村,社堤村,雷家莊村,柏東村,東石泉村,西頭村,中垛村,柳溝村,永固村,三堠村,南坪村,安坪村,南光村,白額村,下柏房村,馬連灘村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?4.2016 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):5.0419 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):4.2016 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.3613 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/吉縣Ⅲ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/臨汾市/吉縣 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/吉縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?小府村,東關(guān)村,西關(guān)村,橋南村,學(xué)背后村,祖師廟村,小府村1,西關(guān)村1,林雨村,吉昌鎮(zhèn)城區(qū),蘭家河村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?5.2276 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):6.2731 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):5.2276 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):4.1821 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/吉縣Ⅳ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/臨汾市/吉縣 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/吉縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?屯里村,桑峨村,太度村,莊子村,五龍宮村,窯曲村,放馬嶺村,窯頭村,回宮村,屯里鎮(zhèn)鄉(xiāng)辦林場(chǎng),柏坡底村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?3.8928 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):4.6714 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.8928 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.1142 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/吉縣Ⅴ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/臨汾市/吉縣 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/吉縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?明珠村,王家河村,安樂村,車城村,曹井村,朱家堡村,窯科村,馬連灘1,紅旗林場(chǎng)1,紅旗林場(chǎng)2,紅旗林場(chǎng)4,屯里林場(chǎng)1,屯里林場(chǎng)2,屯里林場(chǎng)3 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?4.1938 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):5.0326 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):4.1938 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.355 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||