歡迎光臨北京在明律師事務所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務所
| 山西省/臨汾市/堯都區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/臨汾市/堯都區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/堯都區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?參峪,土佳坡,窩溝,楊家莊,高家莊,姑射,峪里,寨頭,峪口,賈坪斗,二駒,馮家莊,李家莊,南羊溝,牛王嶺,坡頭,太山坡,王汾,西頭,小腰,玉雞溝,柴里,吉家莊,梁家莊,山底,吳家莊,洪洞縣飛地,坂底,赤河,丁家莊,段家凹,房家凹,官道窯,核桃凹,連家窯,料江胡同,嶺上,羅家圪垛,蟒王,辛店,閻馬河,閻馬莊,楊家坡,一平垣,張家莊,卓里,鄭家莊,蒲縣飛地,蒼上,圪垛,郭家莊,洪道,后掌,豁口,嶺上,馬家梁,米居,桑辿,王斗,西道,西莊,儀上,垣上,院頭,棗林,枕頭,蒲縣飛地,鄉(xiāng)寧縣飛地,襄汾縣飛地,蒼圪臺,東安,何家峪,河底,交口,靳家川,三交,十畝,西凹,張馬莊,蒲縣飛地,鄉(xiāng)寧縣飛地 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?3.864 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:4.6368 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:3.864 萬元/畝 | 未利用地補償標準:3.0912 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/堯都區(qū)Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/臨汾市/堯都區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/堯都區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?SAN淇,汾河,南莊,新力西,新力東,東蘆,溝上,韓村,梁村,西蘆,洪洞縣飛地,北高,北侯,北麻,店頭,南侯,南麻村,南羊,喬李,王村,洪洞縣飛地,侯村,埝下,北段,寄家莊,南段,南臥口,北杜,東靳北,東靳南,官磑,河北,河南,賈冊,界峪,晉掌,蘭村,龍祠,錄井,三景,朔村,蘇村,壇地,王莊,西杜,西麻冊,西宜,席坊,小榆東,小榆西,中杜,襄汾縣飛地,北太澗,東郭,洪堡,南太澗,南王,喬化,上太明,孫曲,邰村,屯里,王曲,吳北,吳南,徐村,永勝,東太明,洪洞縣飛地,東澗北,東羊,溝北,古鎮(zhèn),晉王墳,景家莊,亢村,李仵,南社,田村,土門,西澗北,鴉兒溝,燕家莊,東輻,和村,魏村,西郭,羊舍,羊舍莊,下靳,襄汾縣飛地,北練李,東鄧,東孫,東張,南練李,千伏,西段,西合里莊,西張,閻馬莊,東亢,東秦,鵝舍,封侯,賈升,賈住,南孫,石村,西亢,西秦,興村,莊里,郭村 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?6.7608 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:8.113 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:6.7608 萬元/畝 | 未利用地補償標準:5.4086 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/堯都區(qū)Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/臨汾市/堯都區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/堯都區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?北孝,高河店,南焦堡,上樊,下樊,濱河辦事處建城區(qū),北焦堡,東高河,東張堡,賈村,屯里,西高河,西張堡,堡子,泊段,泊莊,樊家莊,澗上,澗頭,孔家莊,馬務,馬站,南蘆,喬家院,青城,三橋,沙喬,陶家莊,下澗北,興旺莊,魚家莊,周家莊,左義北,左義南,韓家莊,杜村,堯廟,堯廟鎮(zhèn)城區(qū),東王,段店,李堡,孟家莊,西王溝,翟莊,段店鄉(xiāng)城市,程村,刁家莊,靳家莊,七里,喬家莊,周家莊,賈得鄉(xiāng)城區(qū),城區(qū) | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?10.6372 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:12.7646 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:10.6372 萬元/畝 | 未利用地補償標準:8.5098 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/堯都區(qū)Ⅳ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/臨汾市/堯都區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/堯都區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?北永安,南高,小麥糧種場,北劉,北蘆,北臥口,東宜,高堆,官場,嘉泉,劉北,劉南,劉西,南劉,上澗北,城居,東麻冊,杜家莊,金殿,桑灣,伍級,伍默,新風,大韓,金井,神劉,王莊,伊村,北王,東孔,口子里,南永安,泉坡,上康莊,孫喬,西鄧,西孔,下康,新民,趙下,柴村,賈材,賈得,小賈 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?8.7584 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:10.5101 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:8.7584 萬元/畝 | 未利用地補償標準:7.0067 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/堯都區(qū)Ⅴ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/臨汾市/堯都區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/堯都區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?北帝,北合理莊,北郊,陳埝,大堡,大陽,帝莊,東河堤,古賢,官雀,郭行,巨河水庫,蘭里,老母,澇河局,李家莊,內(nèi)鼻,南郊,坡子,喬村,上陳,上陽,太平,西河堤,下馬莊,賢莊,孝養(yǎng),岳壁,張村,張家莊,鄭家莊,上村,浮山縣飛地,洪洞縣飛地,城隍,道東,藍寺頭,靳村,李子勇,梁村,劉村,盧家莊,南合里莊,南喬,屯斗,王家村,許村,翟村,翟家莊,柏壁,柏山,北席,大蘇,大王,東風,溝東,亢垣,南席,南垣,西李家莊,西下莊,小蘇,楊村,趙王莊,東李家莊,東坡,東下莊,鳳凰嶺,浮峪河,賀家莊,口子里,清樂院,上吳莊,蘇寨,酸棗凹,趙北河,趙南河,珍北角,襄汾縣飛地,浮山縣飛地 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?3.8095 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:4.5714 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:3.8095 萬元/畝 | 未利用地補償標準:3.0476 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/堯都區(qū)Ⅵ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/臨汾市/堯都區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/堯都區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?東堡頭,靳里,靳里溝,王雅,東杜,東賈,東里,賈墻,澗頭,龐杜,上官,席村,縣底,楊家墳,朱村,東段,里仁,西堡頭,新郭行,西溝,桃園,襄汾縣飛地 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?4.9302 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:5.9162 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:4.9302 萬元/畝 | 未利用地補償標準:3.9442 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||