歡迎光臨北京在明律師事務(wù)所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務(wù)所
| 山西省/大同市/平城區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/大同市/平城區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/平城區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?小站村,陽(yáng)合坡村,上皇莊村,下皇莊村,安家小村,小石子村,白馬城村,陳莊村,房子村,新添堡村,西水磨村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?4.3092 萬(wàn)元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):5.171 萬(wàn)元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):4.3092 萬(wàn)元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.4474 萬(wàn)元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/平城區(qū)Ⅱ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/大同市/平城區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/平城區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?小南頭村,艾莊村,塔兒村,西谷莊村,田村,東河河村,西河河村,智家堡村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?7.1008 萬(wàn)元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):8.521 萬(wàn)元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.1008 萬(wàn)元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):5.6806 萬(wàn)元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/平城區(qū)Ⅲ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/大同市/平城區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/平城區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?市區(qū),周家店村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?22.3384 萬(wàn)元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):26.8061 萬(wàn)元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):22.3384 萬(wàn)元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):17.8707 萬(wàn)元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/平城區(qū)Ⅳ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/大同市/平城區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/平城區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?水泊寺村,石家寨村,泗莊村,海力村,肖家寨村,東墳村,西墳村,牛莊村,梓家村,古城村,馬家堡村,曹夫樓村,齊家坡村,寺兒村,沙嶺村,東王莊村,西王莊村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?9.8196 萬(wàn)元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.7835 萬(wàn)元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.8196 萬(wàn)元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.8557 萬(wàn)元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/平城區(qū)Ⅴ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/大同市/平城區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/平城區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?燕莊村,泉寺頭村,金家灣村,馬家小村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?3.62 萬(wàn)元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):4.344 萬(wàn)元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.62 萬(wàn)元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):2.896 萬(wàn)元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||