歡迎光臨北京在明律師事務所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務所
| 山西省/大同市/云州區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/云州區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/云州區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?上甘莊,下甘莊,陳家堡,東水峪,后鋪,駕遇造,孟加造,南莊,散岔,上莊,石仁,四十里鋪,五十里鋪,西水峪,西羊坊,遇駕山,北石山,東坪,東沙窩,瓜園,黑石崖,南石山,西沙窩,魚兒澗,陳莊,道西灣,東紫峰,李王澗,梁莊,南坡,茹莊,騰家溝,吳家洼,西紫峰,邊墻,東羊坊,巨樂,麻地溝,馬家梁,水溝寺,塔兒,吳家洼,五里臺,西關,新邊,鴉兒崖,鷹咀墩,張莊,艾家洼,大北莊,東閣老山,黃家洼,山自造,上羊落,邵家皂,西閣老山,下羊落,小北莊,東水地,鵝毛,集仁,南水地,淺井,清泉,上莊,西水地,下莊,肖家窯頭,許堡,養(yǎng)老洼,于家寨,冊田水庫 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?2.472 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:2.9664 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:2.472 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.9776 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/云州區(qū)Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/云州區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/云州區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?大坊城,官堡,坨坊,倍加造,東駱駝坊,獨樹,樊莊,郭家窯頭,解莊,良種場,仁家小村,蔚洲疃,西駱駝坊,謝疃,營坊溝,二十里鋪,路家莊,羅卜莊,牛家堡,三府墳,三十里鋪,三條澗,王千戶,周士莊,安留莊,蔡莊,黨留莊,候大莊,兼埔,羅莊,馬連莊,上泉,小鋪,興勝,刑莊 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?4.032 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:4.8384 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:4.032 萬元/畝 | 未利用地補償標準:3.2256 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/云州區(qū)Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/云州區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/云州區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?賀店,水頭,寺兒上,西坪村,大同縣城 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?4.2144 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:5.0573 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:4.2144 萬元/畝 | 未利用地補償標準:3.3715 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/云州區(qū)Ⅳ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/云州區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/云州區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?康店,小坊城,東咀,上高莊,上榆澗,唐家堡,西咀,下高莊,下榆澗,中高莊 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?2.9568 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:3.5482 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:2.9568 萬元/畝 | 未利用地補償標準:2.3654 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/云州區(qū)Ⅴ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/云州區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/云州區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?長安,長勝莊,常家堡,崔家莊,杜莊,利仁皂,落陣營,馬坊,馬家會,米莊,南留莊,千千,蘇家寨,土井,王家堡,下泉,小辛莊,永勝,周家堡 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?3.3312 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:3.9974 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.3312 萬元/畝 | 未利用地補償標準:2.665 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/云州區(qū)Ⅵ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/云州區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/云州區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?東安家堡,佛堂寺,固定橋,吉家莊,舊橋,南米窯,南息,甕城口,西安家堡,西浮頭,小橋,北棟莊,郭家莊,麻峪口,南棟莊,牛寺溝,上西河,水澗,王漸町,下西河,楊寨,東后口,峰峪,胡家窯頭,吉家會,兼場,舊西堡,盤道,沙嶺,施家會,孫家港,西后口,新西堡,杏樹窯,東浮頭,東馬莊,秦城,委冊,小王,徐家堡,徐町,楊莊,堡村,大王,大王窯,黎峪,南坨,西冊田 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?3.0936 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:3.7123 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.0936 萬元/畝 | 未利用地補償標準:2.4749 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||