歡迎光臨北京在明律師事務(wù)所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務(wù)所
| 山西省/長治市/潞州區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/長治市/潞州區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/長治市/潞州區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?長治市建城區(qū),華東村委會,長子門村委會,邱村村委會,屈家莊村委會,西南關(guān)村委會,長子門村委會1,長子門村委會2,華東村委會1 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?23.0832 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:27.6998 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:23.0832 萬元/畝 | 未利用地補償標準:18.4666 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/長治市/潞州區(qū)Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/長治市/潞州區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/長治市/潞州區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?北石槽村委會,南石槽村委會,北董村委會,秦家莊村委會,喜峰村委會,馬坊頭村委會,焦家莊村委會,北董村委會1 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?13.6472 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:16.3766 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:13.6472 萬元/畝 | 未利用地補償標準:10.9178 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/長治市/潞州區(qū)Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/長治市/潞州區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/長治市/潞州區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?小羅,冀家墳,溝西,西長井,石橋,大天橋,中天橋,毛占,南天橋,大羅,窯上,霍家溝,小河堡,漳村,中村,西白兔,南村 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?7.8705 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:9.4446 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:7.8705 萬元/畝 | 未利用地補償標準:6.2964 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/長治市/潞州區(qū)Ⅳ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/長治市/潞州區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/長治市/潞州區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?西旺,墳上,李村,李村溝,張莊,馬廠,故驛,安陽,安昌,交漳,漳移,富村,張公莊,王公莊,高莊,長治良種場,安居,黃北,黃中,黃南,故北,故縣,葛家莊,良才,史家莊,西溝,東旺,西旺,魏村,坡底,辛莊,淹村,貢村,故南,石圪節(jié)煤礦,王莊村,長鋼 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?11.3596 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:13.6315 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:11.3596 萬元/畝 | 未利用地補償標準:9.0877 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/長治市/潞州區(qū)Ⅴ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/長治市/潞州區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/長治市/潞州區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?針漳,暴馬,七里坡,南寨,小莊,崔漳,堠西莊,圪坨,張祖,師莊,南垂,朝陽,王村,河頭,金口,山門,嶂頭,壺口,二龍山,小辛莊,果園,小常,澤頭,漳澤,壁頭,下韓,陳村,張村,蠶桑場,澤頭 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?11.6508 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:13.981 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:11.6508 萬元/畝 | 未利用地補償標準:9.3206 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/長治市/潞州區(qū)Ⅵ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/長治市/潞州區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/長治市/潞州區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?下秦,余莊,神下,坡栗,店上,楊暴,北津良,南津良,雙橋莊,杏村凹,澗溝,橋上,雞坡,鹽店溝,小龍腦,瓦窯溝,滴谷寺,東溝,老巴山,老頂山林場,臨漳,下舍,臺上,上省,凹里,馬莊,上韓,長治奶牛場,漳澤水庫 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?6.8208 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:8.185 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:6.8208 萬元/畝 | 未利用地補償標準:5.4566 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/長治市/潞州區(qū)Ⅶ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/長治市/潞州區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/長治市/潞州區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?米家莊,堠北莊,湛上,蔣村,堠南莊,關(guān)村,莊里,漳沂,趙凹,苗圃,大辛莊,關(guān)杜莊,鹿家莊,小神,梁家莊,北寨,暴河,史家莊村,大化,小化,大辛莊農(nóng)場 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?12.2136 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:14.6563 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:12.2136 萬元/畝 | 未利用地補償標準:9.7709 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/長治市/平順縣Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |