歡迎光臨北京在明律師事務(wù)所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務(wù)所
| 上海市/崇明區(qū)Ⅻ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:上海市/縣/崇明區(qū) | 所屬行政區(qū):上海市/崇明區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-12-28 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:61 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:39 % | ||
| 區(qū)片位置: 城橋鎮(zhèn),陳家鎮(zhèn),長興鎮(zhèn),橫沙鄉(xiāng) | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 9.7144 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.7144 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn): | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn): | ||
|
依據(jù)文件:關(guān)于印發(fā)《上海市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2020》的通知.pdf 上海市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2020.pdf |
|||
| 上海市/崇明區(qū)XIII類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:上海市/縣/崇明區(qū) | 所屬行政區(qū):上海市/崇明區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-12-28 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:60 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:40 % | ||
| 區(qū)片位置: 堡鎮(zhèn),新河鎮(zhèn),廟鎮(zhèn),豎新鎮(zhèn),向化鎮(zhèn),三星鎮(zhèn),港沿鎮(zhèn),中興鎮(zhèn),綠華鎮(zhèn),港西鎮(zhèn),建設(shè)鎮(zhèn),新海鎮(zhèn),東平鎮(zhèn),新村鄉(xiāng) | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 9.5444 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.5444 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn): | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn): | ||
|
依據(jù)文件:關(guān)于印發(fā)《上海市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2020》的通知.pdf 上海市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2020.pdf |
|||