歡迎光臨北京在明律師事務(wù)所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務(wù)所
| 上海市/寶山區(qū)Ⅰ類(lèi)區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:上海市/縣/寶山區(qū) | 所屬行政區(qū):上海市/寶山區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-12-28 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:79 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:21 % | ||
| 區(qū)片位置: 友誼路街道,吳淞街道,張廟街道,新華村,場(chǎng)南村,場(chǎng)中村,東方紅村,聯(lián)東村,聯(lián)西村,南大村,紅光村,豐明村,豐收村,葑村村,三星村,五星村,大場(chǎng)鎮(zhèn),大場(chǎng)鎮(zhèn),民主村,江楊村,高境村,馬橋村,野橋村,前進(jìn)村,康家村,場(chǎng)北村,塘橋村,新二村,張行村,肇家浜村,華浜村,淞南鎮(zhèn) | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 11.8496 萬(wàn)元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.8496 萬(wàn)元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn): | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn): | ||
|
依據(jù)文件:關(guān)于印發(fā)《上海市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2020》的通知.pdf 上海市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2020.pdf |
|||
| 上海市/寶山區(qū)Ⅴ類(lèi)區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:上海市/縣/寶山區(qū) | 所屬行政區(qū):上海市/寶山區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-12-28 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:76 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:24 % | ||
| 區(qū)片位置: 東街村,西街村,星火村,錢(qián)灣村,西浜村,大黃村,城西一村,城西二村,湄浦村,楊北村,蘇家村,桂家木村,北宗村,三汀溝,陳巷村,楊東村,八字橋村,泗塘村,楊行鎮(zhèn),楊行鎮(zhèn),白楊村,朱家弄村,顧村村,羌家村,譚楊村,長(zhǎng)浜村,星星村,楊木橋村,盛宅村,胡莊村,老安村,沈宅村,毅翔村,正義村,廣福村,王宅村,陳家行村,沈楊村,大陸村,歸王村,寶山城市工業(yè)園區(qū) | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 10.7196 萬(wàn)元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):10.7196 萬(wàn)元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn): | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn): | ||
|
依據(jù)文件:關(guān)于印發(fā)《上海市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2020》的通知.pdf 上海市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2020.pdf |
|||
| 上海市/寶山區(qū)Ⅶ類(lèi)區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:上海市/縣/寶山區(qū) | 所屬行政區(qū):上海市/寶山區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-12-28 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:75 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:25 % | ||
| 區(qū)片位置: 先鋒一村,先鋒二村,梅園村,沈巷村,段涇村,勤豐村,茂盛村,長(zhǎng)春村,新豐村,盛豐村,海陸村,盛星村,沈家橋村,聚源橋村,月獅村,錢(qián)潘村,友誼村,月浦鎮(zhèn),海紅村,三喬村,高椿樹(shù)村,合眾村,潘橋村,川沙村,寶豐村,牌樓村,合建村,肖涇村,海星村,陳行村,花紅村,新苗村,新陸村,塘灣村,洋橋村,解放村,王家樓村,和平村,民眾村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 10.2096 萬(wàn)元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):10.2096 萬(wàn)元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn): | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn): | ||
|
依據(jù)文件:關(guān)于印發(fā)《上海市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2020》的通知.pdf 上海市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2020.pdf |
|||
| 上海市/寶山區(qū)Ⅷ類(lèi)區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:上海市/縣/寶山區(qū) | 所屬行政區(qū):上海市/寶山區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-12-28 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:74 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:26 % | ||
| 區(qū)片位置: 海紅村,三喬村,高椿樹(shù)村,合眾村,潘橋村,川沙村,寶豐村,牌樓村,合建村,肖涇村,海星村,陳行村,花紅村,新苗村,新陸村,塘灣村,洋橋村,解放村,王家樓村,和平村,民眾村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 9.8896 萬(wàn)元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.8896 萬(wàn)元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn): | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn): | ||
|
依據(jù)文件:關(guān)于印發(fā)《上海市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2020》的通知.pdf 上海市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2020.pdf |
|||