歡迎光臨北京在明律師事務所的網站!
北京在明律師事務所
| 廣東省/肇慶市/德慶縣Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/德慶縣 | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/德慶縣 | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 登云村委會,大橋村委會,城郊村委會,香山村委會,格木村委會,歷麻村委會,大沙洲村委會,中垌村委會,官車村委會,塘北村委會,山咀村委會,新圩村委會,大同村委會,上咀村委會,河東村委會 | |||
| 農用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 4.19 萬元/畝 | ||
| 永久基本農田補償標準:4.19 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:4.19 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.676 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:肇慶市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/肇慶市/德慶縣Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/德慶縣 | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/德慶縣 | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 軍崗村委會,小水村委會,關塘坪村委會,翠塘村委會,永增村委會,里村村委會,云邦村委會,羅洪村委會,頂?shù)状逦瘯?悅城村委會,高灶頭村委會,中地村委會,響水村委會,洲林村委會,江邊村委會,大?村委會,崩坭村委會,紅中村委會,沖源村委會,官圩村委會,直安村委會,金林村委會,金光村委會,富六村委會,仙羅村委會,紅光村委會,四村村委會,金西村委會,五福村委會,良安村委會,民生村委會,謝村村委會,勝敢村委會,定安村委會,永安村委會,沙旁村委會,慶安村委會,西河村委會,永福村委會,大同村委會,江南村委會,沙水村委會,五星村委會,云貞村委會,羅陽村委會,沖口村委會,云利村委會,金山村委會,大江村委會,聯(lián)合村委會,大寨村委會,高良村委會,旺埠村委會,萬星村委會,都合村委會,新江村委會,石頭村委會,官村村委會,中雄村委會,和平村委會,都洪村委會,太憲村委會,富源村委會,扶賴村委會,平崗村委會,益村村委會,雙棟村委會,古有村委會,曙光村委會,光明村委會,三聯(lián)村委會,前鋒村委會,車牛村委會,雙樓村委會,大田村委會,古樓村委會,古蓬村委會,紫逕村委會,荔枝村委會,郡市村委會,新樂村委會,南田村委會,文善村委會,金郡村委會,雙城村委會,文羅村委會,河村村委會,蘭源村委會,羅坪村委會,武壟村委會,四圍村委會,明星村委會,云樓村委會,雙象村委會,播蔭村委會,栗村村委會,豆嶺村委會,羅沖村委會,陳村村委會,升平村委會,賓村村委會,戴垌村委會,建發(fā)村委會,建豐村委會,大塘村委會,六水村委會,回龍村委會,榮村村委會,誥贈村委會,東升村委會,羅橫村委會,旺崗村委會,都臼村委會,馬圩村委會,前進村委會,大益村委會,古壘村委會,上彭村委會,新生村委會,匝村村委會,農聯(lián)村委會,新紅村委會,鳳村村委會,大村村委會,龍須村委會,古杏村委會,格塘村委會,祿村村委會,吉利村委會,桂村村委會,崗坪村委會,寶坪村委會,愉快村委會,乾相村委會,棠下村委會,新星村委會,扶號村委會,高村村委會,九市村委會,留村村委會,上垌村委會,辣頭村委會,甘力村委會,舊圩村委會,云朗村委會,欖山村委會,江尾村委會,上村村委會,六沖村委會,洞寮村委會,植村村委會,社香村委會,洛陽村委會,龍福村委會,前案村委會,虎崗村委會,桃村村委會,文定村委會,播植村委會,新合村委會 | |||
| 農用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 3.8 萬元/畝 | ||
| 永久基本農田補償標準:3.8 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.8 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.52 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:肇慶市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf | |||
| 廣東省/肇慶市/鼎湖區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/鼎湖區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/鼎湖區(qū) | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 蘇村社區(qū),蕉園社區(qū),迪村社區(qū),羅隱社區(qū),后瀝社區(qū),水坑一社區(qū),水坑二社區(qū),山田社區(qū),龍一社區(qū),肇慶市農科所,鼎湖區(qū)農科所,長利社區(qū),彭壽社區(qū),黎橋社區(qū),朝南社區(qū),塘口社區(qū),硯洲社區(qū),龍頭社區(qū),龍二社區(qū),院主一社區(qū),院主二社區(qū),橋林社區(qū),永安村,橫槎村,桂溪村,夏江村,四股村,高蘭村,新朝村,大朗村,甫草村,江溪村,蒼南村,雙布村,新村,岐洲村,大社村,貝水村,五南村,長涌村,永安鎮(zhèn)企業(yè)辦,鼎湖區(qū)水產養(yǎng)殖場,永安鎮(zhèn)丹竹農場,桃一村,桃二村,沙一村,沙二村,沙三村,沙四村,黃布沙村,蘇一村,蘇二村,蘇三村,典一村,典二村,典三村,沙浦魚苗場,天湖旅游度假村,沙浦鎮(zhèn)農場,新鳳村,白石坑村,高鶴村,良田村,南寮村,南坑村,田心村,上水田村,同古村,九坑河水庫,北嶺山林場,鼎湖山自然保護區(qū),高要林場,依坑一村,依坑二村,曹王村,蓮塘村,分界村,六橋村,大?村,古遺村,蔗村,羅布村,布基村,富廊村,崖州村,蓮花鎮(zhèn)企業(yè)辦,蓮花鎮(zhèn)肇慶上步水產養(yǎng)殖場 | |||
| 農用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 5.23 萬元/畝 | ||
| 永久基本農田補償標準:5.23 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:5.23 萬元/畝 | 未利用地補償標準:5.23 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:肇慶市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/肇慶市/端州區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/端州區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/端州區(qū) | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 城東街道,城西街道,河旁社區(qū),東崗社區(qū),沙湖社區(qū),石牌社區(qū),大沖社區(qū),藍塘社區(qū),下黃岡一社區(qū),下黃岡二社區(qū),蕉園社區(qū),三村社區(qū),大洲社區(qū),睦崗社區(qū),棠下社區(qū) | |||
| 農用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 8.05 萬元/畝 | ||
| 永久基本農田補償標準:8.05 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:8.05 萬元/畝 | 未利用地補償標準:8.05 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:肇慶市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/肇慶市/端州區(qū)Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/端州區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/端州區(qū) | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 黃崗街道辦事處,大龍社區(qū),蘭龍社區(qū) | |||
| 農用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 6.6 萬元/畝 | ||
| 永久基本農田補償標準:6.6 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:6.6 萬元/畝 | 未利用地補償標準:6.6 萬元/畝 | ||
| 備注:位于黃崗街道黃崗街道辦事處向陽村飛地按區(qū)片2價格補償 | |||
|
依據(jù)文件:肇慶市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/肇慶市/端州區(qū)Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/端州區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/端州區(qū) | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 北嶺山林場,黃崗街道辦事處,北嶺山林場 | |||
| 農用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 3.18 萬元/畝 | ||
| 永久基本農田補償標準:3.18 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.18 萬元/畝 | 未利用地補償標準:3.18 萬元/畝 | ||
| 備注:區(qū)片范圍為:黃崗街道(北嶺山林場)、黃崗街道黃崗街道辦事處(除向陽村飛地外的其他區(qū)域);睦崗街道(北嶺山林場); | |||
|
依據(jù)文件:肇慶市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/肇慶市/封開縣Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/封開縣 | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/封開縣 | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 勝利村,新進村,封川村,勒竹口村,臺洞村,扶來村,大旺村,群豐村,豐沙村,曙光村,江口社區(qū),河南社區(qū),封川社區(qū),大塘社區(qū),水上社區(qū),籃青林場,國合六角林場,南豐社區(qū),金樓村,金塘村,開明村,萬壽村,富孟村,附城村,連岐村,永平村,大清村,寶塘村,勒竹村,金崗村,平灘村,尚崗村,似龍村,利水村,侯村村,山口村,汶塘村,江貝村,小洞村,且止村,思料村,蓮塘村,金明村,沙沖村,小玉村,渡頭村,九盤村,官亨村,街道社區(qū),躍進林場 | |||
| 農用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 4.52 萬元/畝 | ||
| 永久基本農田補償標準:4.52 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:4.52 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.808 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:肇慶市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/肇慶市/封開縣Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/封開縣 | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/封開縣 | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 豆腐坑社區(qū),界首村,料塘村,新興村,江山村,裕豐村,新泰村,五合村,平崗林場,麻園林場,白垢社區(qū),新澤村,壽山村,扶六村,望樓村,日光村,續(xù)嶺村,湻村,大洲社區(qū),岐嶺村,大和村,泗科村,上律村,垢塘村,東坡村,東畔村,大播村,護弟林場,漁澇社區(qū),戴村,石便村,賀江村,上扶村,白沙塘村,前進村,袁村村,禾樓村,榃良村,國合大旭林場,河兒口社區(qū),三垌村,西村村,雙枧村,廟邊村,光明村,扶學村,羅源村,香車村,黃崗村,進民村,向陽村,深六村,東光村,平垌村,榃炭村,黃崗林場,七星林場,鎮(zhèn)七星林業(yè)站,黑石頂自然保護區(qū),縣林科所,長羅社區(qū),文華村,四村村,華石村,河口村,深底村,清水村,東安村,社墩村,云塘村,芬守村,冷水村,國營白沙林場,狼嶺林場,杏花社區(qū),班石村,永和村,和平村,三聯(lián)村,東和村,下營村,新和村,鳳樓村,三禮村,雙聯(lián)村,新聯(lián)村,羅董社區(qū),思念村,五星村,紅星村,寨崗村,思寮村,扶塘村,大洞村,歐村村,羅演村,長崗社區(qū),馬歐村,谷圩村,周黎村,旺村村,光升村,聯(lián)合村,攬逕村,都苗村,福石村,前莊村,前程村,新豐村,小圩村,長崗鎮(zhèn)國合林場,新寧社區(qū),古石村,古顯村,范村村,登河村,平崗村,平原村,廣峰村,紅莊村,五一村,蟠龍村,鳳塘村,平鳳國合林場,冷水林場,大玉口社區(qū),官灘村,群勝村,寨河村,長群村,赤黎村,古羅村,民強村,民進村,群星村,石南林場,大玉口鎮(zhèn)林場,都平社區(qū),高浪村,勝塘村,勿乃村,大灘村,三洲村,清水灣村,官俑村,石硯國合林場,金裝社區(qū),仁厚村,安靖村,水石村,開祥村,大林村,新圩村,萬安村,大田村,望高村,大府村,民益村,大水口林場,長安社區(qū),金星村,莫羅村,新地村,中良村,民成村,萬崗村,今寶村,寶山村,西山村,東山村,長安鎮(zhèn)政府,大木根林場,竹山林場 | |||
| 農用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 3.99 萬元/畝 | ||
| 永久基本農田補償標準:3.99 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.99 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.596 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:肇慶市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/肇慶市/高要區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/高要區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/高要區(qū) | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 西區(qū)社區(qū)居委會,居委會,科德村,山口村,坦場村,烏榕村,新江一村,新江二村,道定江村,馬安村,道崗灶村,夏崗村,白聯(lián)居委會,圩鎮(zhèn)居委會,大旗村,富科村,洲龍村,下灶村,雅瑤村,新村村,中崗村,蟬坑村,南崗村,東岸村,沿塱村,馬安村,冷水一村,冷水二村,橫崗村,長坑村,樂堂村,竹山村,九山村,桂崗村,幕村村,塱鶴村,長塘村,下山村,大輅頭村,久留村,茆山村,羅有村,白土鎮(zhèn)政府,欖塘村,西頭村,金渡村,五股村,沖口村,茶崗村,水口村,水邊村,鐵崗村,黃坑村,腰崗村,大坑村,平布村,硯坑村,耕沙村,建群村,愛群村,小洲村,祿村村,石林村,珠江村,金一村,金二村,金江村,金三村,金利村,西圍村,小塱村,顯茅村,北門村,羅新村,梧嶺村,茅崗村,山斗村,東壩村,西壩村,東圍村,振星村,三要村,羅客村,竹洞村,金洲村,南圍村,蟠龍村,肇慶民政農場 | |||
| 農用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 6.6 萬元/畝 | ||
| 永久基本農田補償標準:6.6 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:6.6 萬元/畝 | 未利用地補償標準:6.6 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:肇慶市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/肇慶市/高要區(qū)Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/高要區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/高要區(qū) | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 祿步村,大連村,鎮(zhèn)南村,祿鎮(zhèn)圍村,新洲村,外坑村,樟路村,桐槎村,樂洞村,大榕村,雙馬村,將軍村,北根村,巖口村,黃田堡村,白土一村,白土二村,綠水村,石塘村,圩頭村,隔嶺村,羅村崗村,平水村,洞頭村,黃洲村,金雞坑林場,祿步鎮(zhèn)農場,楊梅村,上圍村,聯(lián)星村,愛村村,漢塘村,三股村,三稔村,脈源村,西一村,孔灣村,逕口村,筍圍村,太平圍村,桔材村,塱口村,大塘村,大白村,九源村,石印村,金雞坑林場,龍沖村,大田村,白丈村,古西村,小塘村,村頭村,高熊村,高第村,朗第村,棠孔村,祿岸村,合成村,孝友村,金桂村,都棠村,大江洞村,金雞坑林場,五柳林場,銀江村,樟崗村,金庫村,長湖村,布塘村,道悅村,沙田村,灣邊村,珠江村,赤坎村,廣塘村,坭塘村,區(qū)村村,下坡村,廖甘村,姚村村,大基頭村,石下村,上孔村,北鳳村,東村村,布院村,妙村村,高山村,新星村,上洞村,穩(wěn)裕村,羅樂村,河洞村,灣頭村,白沙村,金平長村,松云村,四聯(lián)村,鎮(zhèn)安村,圍安村,柑園村,大竹園村,荔枝村,荷村村,活村村,龍?zhí)链?波洞村,羅勒村,溫貫村,官塘村,稔崗村,坳邊村,上察村,察步村,波西村,下圍村,高斗村,伍村村,活道村,法洞村,福祿洞村,鶴咀村,無憂洞村,橫石村,槎頭村,牛圍村,禾地咀村,山塘口村,水口村,洚上村,大端村,洞心村,姚村村,活村村,真竹村,官塘村,嚴村村,松坑村,劉村村,逕心村,上橫江村,東橫江村,塘茍村,石塘村,云美村,鰲頭村,新逕村,仙洞村,首嶺村,石村村,塘坑村,大洞林場,香山林場,龍劍村,天鴉村,三江村,祿蘭村,合山村,大布村,蛟塘村,良村村,瀝南村,高布村,竹圍村,塱下村,新塘村,企嶺村,赤坳村,云路村,坪嶺村,逕洞村,洞口村,奕慶村,荔枝山林場,澄湖村,松塘村,赤水塘村,黎槎村,大塘邊村,寬郊村,旺洞村,同攸崗村,槎崗村,槎塘村,清湖村,大井村,松山村,大田塱村,劉村村,光榮村,蜆一村,蜆二村,蜆三村,富金村,富佛村,范山村,八聯(lián)村,古逕村,南村村,芙羅村,杜村村 | |||
| 農用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 5.3 萬元/畝 | ||
| 永久基本農田補償標準:5.3 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:5.3 萬元/畝 | 未利用地補償標準:5.3 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:肇慶市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/肇慶市/高要區(qū)Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/高要區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/高要區(qū) | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 都權村,多寶村,羅建村,河海村,龍城村,大崀村,廊源村,河邊崀村,古旁村,高村村,三聯(lián)村,三圍村,五聯(lián)村,大坑邊村,羅西村,四聯(lián)村,羅閃村,尚德村,雙保村,羅仁村,河社村,息源村,羅板村,領村村,布浮村,伍村村,金雞村,羅帶村,洞源村,思可村,羅院村,銀村村,仙人坑村,社播村,水南村,坑告村,坳蘭村,山寮村,社坑村,對口村,西牛村,雙波村,下坪村,江背坑村,洲村村,坑口村,大播村,分界村 | |||
| 農用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 4.77 萬元/畝 | ||
| 永久基本農田補償標準:4.77 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:4.77 萬元/畝 | 未利用地補償標準:4.77 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:肇慶市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/肇慶市/懷集縣Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/懷集縣 | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/懷集縣 | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 興賢社區(qū),育秀社區(qū),譚舍村,龍灣村,譚云村,利鳳村,共和村,石龍村,車頭村,龍西村,譚勒村,大象村,揚名村,羅龍村,廟咀村,富揚村,黃崗村,眉田村,順崗村,三斗村,幸福社區(qū),高第社區(qū),陳連村,共和村,大逕村,龍山村,龍福村,善福村,前途村,郊際村,盤寨村,懷高村,木蘭村,蒼龍村,高鳳村,梅石村,大梨村,大龍村,平南村,高龍村,永平村,升平村,珠洞村,盤鳳村,國營大坑山林場 | |||
| 農用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 4.52 萬元/畝 | ||
| 永久基本農田補償標準:4.52 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:4.52 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.808 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:肇慶市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/肇慶市/懷集縣Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/懷集縣 | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/懷集縣 | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 石矮村,花石村,永紅村,洊水村,梁村村,民田村,百德村,加德村,大連村,鎮(zhèn)武村,永攸村,光明村,沙寧村,沙田村,湘田村,欄馬村,懷集縣魚苗場,大成崗農場,曾村村,興義村,謝屋村,紅星村,龐廟村,地靈村,沙騰村,睦淵村,關塘村,四隆村,四和村,太原村,維安村,三坑村,西洲村,雙甘村,龍崗村,譚廟村,樓邊村,水口村,譚汶村,上愛村,愛二村,愛三村,愛一村,五星村,譚新村,前進村,冷坑村,和平村,譚福村,田心村,團結村,成賢村,崗腳村,朗照村,熔爐村,忠誠村,紅勝村,富瑞村,金吳村,江山村,桐光村,紅村村,龍涵村,三坑水庫,金星村,保豐村,新寧村,新興村,鳳真村,徐安村,六竹村,徐豐村,豐大村,新平村,紅光村,巖旺村,岑元村 | |||
| 農用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 3.99 萬元/畝 | ||
| 永久基本農田補償標準:3.99 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.99 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.596 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:肇慶市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/肇慶市/懷集縣Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/懷集縣 | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/懷集縣 | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 仕儒村,坳仔村,羅大村,璃玻村,大同村,仙溪村,上洞村,豐亨村,渡頭村,美南村,七甲村,階洞村,坑口村,魚南村,魚北村,盤布村,石川坑林場,草朗村,華新村,汶朗村,平龍村,汶塘村,省汶塘茶場,羅愛村,下屈村,雨凌村,永富村,上屈村,屈東村,小布村,金龍村,石梅村,錢村村,羅密村,小竹村,南洞村,新鄉(xiāng)村,龍鳳村,金坪村,四村村,麥村村,桃花村,馬頭村,石灣村,龍門村,上良村,桂坑村,黃石村,孔洞村,麻地村,利民村,歐上村,帶下村,下南坑村,白泥村,上南坑村,洽水村,珠崗村,羅崗村,社背村,豐敘村,魚田村,東園村,旺蘭村,坡下村,小江村,新田村,桂嶺村,茶巖村,麗洞村,八洞村,七坑村,黃沙村,白水村,大洞田村,石瑩村,溪村村,新崗林場,大崗村,集義村,譚英村,地厚村,梁水村,均義村,石田村,富樓村,譚珠村,秀林村,上亭村,嶺崗村,大鐘村,上石村,莫屋村,連會村,白鶴村,石群村,四保村,鎮(zhèn)南村,馬寧村,蘇沙村,塘崗村,姚塘村,珠崗村,明星村,鋼鐵村,蔡屋村,富禮村,東升村,湖朗村,譚播村,寨村村,金群村,新龍村,沙坪村,平安村,佛甘村,下竹村,上竹村,古城村,太平村,雙興村,溫泉林場,岳山林場,龍?zhí)锎?蒼嶺村,多安村,聯(lián)安村,宿安村,保良村,永良村,保安村,朝進村,富祿村,富邦村,富德村,清水林場,萬詩村,實源村,六蘇村,中和村,雙龍村,金華村,詩洞村,保安村,安華村,金沙村,龍鳳村,豐安村,健豐村,云田村,鳳艷村,健營村,六龍村,仁和村,安南村,南洲林場,岑棍林場,護民林場,南仁林場,馬崗村,會龍村,水下村,中心村,李崗村,糯塘村,根枝村,白良村,三聯(lián)村,魚藤村,蒲洞村,塘頭村,泰東村,泰西村,龍?zhí)洞?泰南村,蓮社村,倉社村,王華村,長崗村,大廟村,萬坪村,步崗村,文崗村,增石村,四烏村,福鹿村,上鳳村,石坑村,下坑村,車福村,黃翰村,竹六村,東西村,山奢村 | |||
| 農用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 3.66 萬元/畝 | ||
| 永久基本農田補償標準:3.66 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.66 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.464 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:肇慶市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/肇慶市/肇慶市廣寧縣Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/肇慶市廣寧縣 | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/肇慶市廣寧縣 | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 江屯社區(qū),紅旗村,江聯(lián)村,營崗村,江合村,新坑村,坑口村,大連村,義和村,水月村,河口村,聯(lián)華村,塘角村,聯(lián)星村,帶心村,石坳村,明星村,大逕村,白帶村,護國社區(qū),永青社區(qū),紅星社區(qū),五一社區(qū),圣堂社區(qū),林洞村,富溪村,江美村,紅太陽村,荷木村,賽洞村,黃盆村,黃臘村,黃坪村,星平村,扶樓村,金山村,聚和村,小逕村,本策村,城南村,首約村,豐源村,賓亨社區(qū),石澗社區(qū),橫逕社區(qū),羅溪村,永泰村,中村村,都委村,坑仔口村,妙村村,寺灣村,江西村,羅汶村,帶洞村,仁尚里村,沙心村,宜洞村,橫山社區(qū),羅鍋村,厚溪村,白坎村,大信村,大良村,大誠村,高村村,曾歡村,羅帷村,荔洞村,大潮林場,紅旗林場 | |||
| 農用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 3.99 萬元/畝 | ||
| 永久基本農田補償標準:3.99 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.99 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.596 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:肇慶市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/肇慶市/肇慶市廣寧縣Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/肇慶市廣寧縣 | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/肇慶市廣寧縣 | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 排沙社區(qū),春水社區(qū),木蚌村,八一村,塘尾村,擔垌村,南石咀村,蚌溪村,木源村,大羅村,橫坑村,扶羅村,沙心崀村,楓樹坪村,潭布社區(qū),坑頭村,水寨村,社崗村,中華村,拆石村,貝垌村,古樓村,帶下村,嚴垌村,井屈村,前垌村,塘下村,古灶村,螺崗社區(qū),東方紅村,螺源村,大塘村,群力村,高坪村,扶溪社區(qū),北市村,同文村,國光村,高橋村,石樓村,新文村,共聯(lián)村,浸米村,葵洞村,深坑林場,坑口社區(qū),上林村,禾倉村,塘村村,赤水村,豐木村,坑洞村,下寨村,上帶村,獅村村,大汕村,古興村,大同村,赤坑社區(qū),合成村,花山村,福排村,旺垌村,惠愛村,汶水村,洲仔村,合坑村,雅韶村,五和社區(qū),下源村,江布村,莊源村,鎮(zhèn)源村,橫崗村,村心村,木格社區(qū),白沙坑村,冊田村,豐田村,芙洞村,九應村,白銀村,石咀社區(qū),建中村,崗坪村,南源村,浪沙村,沙步村,古水社區(qū),桂洞村,下蚌村,梨溪村,大潘村,蒙坑村,蒲塘村,牛岐村,大平村,太和村,黃洞村,什洞村,三坑村,湘下村,小益村,洲仔社區(qū),金場村,倉豐村,務水村,良村村,白沙村,清水村,廣寧縣國營清桂林場,廣寧縣國營葵垌林場 | |||
| 農用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 3.74 萬元/畝 | ||
| 永久基本農田補償標準:3.74 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.74 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.496 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:肇慶市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/肇慶市/肇慶市四會市Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/肇慶市/肇慶市四會市 | 所屬行政區(qū):廣東省/肇慶市/肇慶市四會市 | ||
| 標準公布時間:2021-02-10 | 標準實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補償費比例:45 % | 安置補助費比例:55 % | ||
