歡迎光臨北京在明律師事務(wù)所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務(wù)所
| 廣東省/茂名市/電白區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/茂名市/電白區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/茂名市/電白區(qū) | ||
| 標準公布時間:2021-03-01 | 標準實施時間:2021-03-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置: 南海街道,高地街道,沙院村,金鳳村,信聯(lián)村,瓊凡村,沙村村,五和村,水東街道、電海街道、陳村街道 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 9.46 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:9.46 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:9.46 萬元/畝 | 未利用地補償標準:9.46 萬元/畝 | ||
| 備注:原水東鎮(zhèn)現(xiàn)重新劃分為水東街道、電海街道、陳村街道 | |||
|
依據(jù)文件:(茂府通〔2021〕2號)茂名市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/茂名市/電白區(qū)Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/茂名市/電白區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/茂名市/電白區(qū) | ||
| 標準公布時間:2021-03-01 | 標準實施時間:2021-03-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置: 坡心鎮(zhèn),七逕鎮(zhèn),海尾社區(qū),木蘇村,福興村,聯(lián)豐村,新洲村,何屋村,旦場鎮(zhèn),小良鎮(zhèn),沙瑯鎮(zhèn),博賀鎮(zhèn),電城鎮(zhèn) | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 8.59 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:8.59 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:8.59 萬元/畝 | 未利用地補償標準:8.59 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:(茂府通〔2021〕2號)茂名市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/茂名市/電白區(qū)Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/茂名市/電白區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/茂名市/電白區(qū) | ||
| 標準公布時間:2021-03-01 | 標準實施時間:2021-03-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置: 馬踏鎮(zhèn),嶺門鎮(zhèn),樹仔鎮(zhèn),麻崗鎮(zhèn),霞洞鎮(zhèn),觀珠鎮(zhèn),黃嶺鎮(zhèn),望夫鎮(zhèn),羅坑鎮(zhèn),那霍鎮(zhèn),林頭鎮(zhèn) | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 7.63 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:7.63 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:7.63 萬元/畝 | 未利用地補償標準:7.63 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:(茂府通〔2021〕2號)茂名市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/茂名市/高州市Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/茂名市/高州市 | 所屬行政區(qū):廣東省/茂名市/高州市 | ||
| 標準公布時間:2021-03-01 | 標準實施時間:2021-03-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置: 石仔嶺街道,山美街道,金山街道,潘州街道,寶光街道,分界鎮(zhèn),大井鎮(zhèn),石鼓鎮(zhèn),長坡鎮(zhèn) | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 6.12 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:6.12 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:6.12 萬元/畝 | 未利用地補償標準:6.12 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:(茂府通〔2021〕2號)茂名市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf | |||
| 廣東省/茂名市/高州市Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/茂名市/高州市 | 所屬行政區(qū):廣東省/茂名市/高州市 | ||
| 標準公布時間:2021-03-01 | 標準實施時間:2021-03-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置: 謝雞鎮(zhèn),新垌鎮(zhèn),云潭鎮(zhèn),根子鎮(zhèn),泗水鎮(zhèn),鎮(zhèn)江鎮(zhèn),沙田鎮(zhèn),南塘鎮(zhèn),荷花鎮(zhèn),石板鎮(zhèn),潭頭鎮(zhèn),大坡鎮(zhèn),平山鎮(zhèn),深鎮(zhèn)鎮(zhèn),馬貴鎮(zhèn),古丁鎮(zhèn),曹江鎮(zhèn),荷塘鎮(zhèn),東岸鎮(zhèn) | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 5.78 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:5.78 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:5.78 萬元/畝 | 未利用地補償標準:5.78 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:(茂府通〔2021〕2號)茂名市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/茂名市/化州市Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/茂名市/化州市 | 所屬行政區(qū):廣東省/茂名市/化州市 | ||
| 標準公布時間:2021-03-01 | 標準實施時間:2021-03-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置: 河西街道,東山街道,下郭街道,南盛街道,石灣街道,楊梅鎮(zhèn),官橋鎮(zhèn),鑒江開發(fā)區(qū) | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 7.3 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:7.3 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:7.3 萬元/畝 | 未利用地補償標準:2.92 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:(茂府通〔2021〕2號)茂名市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/茂名市/化州市Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/茂名市/化州市 | 所屬行政區(qū):廣東省/茂名市/化州市 | ||
| 標準公布時間:2021-03-01 | 標準實施時間:2021-03-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置: 長岐鎮(zhèn),同慶鎮(zhèn),良光鎮(zhèn),笪橋鎮(zhèn),麗崗鎮(zhèn),新安鎮(zhèn),林塵鎮(zhèn),合江鎮(zhèn),那務(wù)鎮(zhèn),播揚鎮(zhèn),寶圩鎮(zhèn),平定鎮(zhèn),文樓鎮(zhèn),江湖鎮(zhèn),中垌鎮(zhèn) | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 7 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:7 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:7 萬元/畝 | 未利用地補償標準:2.8 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:(茂府通〔2021〕2號)茂名市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf | |||
| 廣東省/茂名市/茂南區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/茂名市/茂南區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/茂名市/茂南區(qū) | ||
| 標準公布時間:2021-03-01 | 標準實施時間:2021-03-01 | ||
| 土地補償費比例:35 % | 安置補助費比例:65 % | ||
| 區(qū)片位置: 紅旗街道,河西街道,河?xùn)|街道,露天礦街道,新華街道,官渡街道,站前街道,東華嶺村,大山嶺村,十萬七村,舊村村,書房嶺村,造騰村,周坑村,新坡鎮(zhèn),荷榭村,騰山村,那梭村,樟嶺村,茂山村,竹山村,茂坡村,元亨村,那田村,袂花村,頓標村,大塘邊村,石浪村,新塘村,蘊陂村,邦決村,石九嶺村,高山鎮(zhèn),石曹村,山和村,柏屋村,元田村,楊屋村,愛群村,南香村,潭段村,來龍村,坡仔村,黎明村,潭橋村,新城村,茂南城郊經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū) | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 9.78 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:9.78 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:9.78 萬元/畝 | 未利用地補償標準:9.78 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:(茂府通〔2021〕2號)茂名市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf | |||
| 廣東省/茂名市/茂南區(qū)Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/茂名市/茂南區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/茂名市/茂南區(qū) | ||
| 標準公布時間:2021-03-01 | 標準實施時間:2021-03-01 | ||
| 土地補償費比例:35 % | 安置補助費比例:65 % | ||
| 區(qū)片位置: 金塘鎮(zhèn),河之口村,油甘窩村,大埠口村,橫山村,蒲爐塘村,下山村,新田坡村,荔枝塘村,艾屋村,坡塘村,甘底村,下垌村,黃泥塘村,烏石垌村,竹仔嶺村,博郡村,白沙村,彭村村,大坡村,聯(lián)塘村,環(huán)江村,烏石村,梅江村,斜嶺村,鰲頭鎮(zhèn),龍灣村,葉屋村,荔枝車村,大路村,宋村村,古張村,北斗村,文六村,文禮村,山閣鎮(zhèn),羅浮村,橫嶺村,大同村,共同村,上庵村,祿段村,田心村,青山村,竹營村 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 8.99 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:8.99 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:8.99 萬元/畝 | 未利用地補償標準:8.99 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:(茂府通〔2021〕2號)茂名市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/茂名市/信宜市Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/茂名市/信宜市 | 所屬行政區(qū):廣東省/茂名市/信宜市 | ||
| 標準公布時間:2021-03-01 | 標準實施時間:2021-03-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置: 東鎮(zhèn)街道 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 6.62 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:6.62 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:6.62 萬元/畝 | 未利用地補償標準:2.648 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:(茂府通〔2021〕2號)茂名市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf | |||
| 廣東省/茂名市/信宜市Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/茂名市/信宜市 | 所屬行政區(qū):廣東省/茂名市/信宜市 | ||
| 標準公布時間:2021-03-01 | 標準實施時間:2021-03-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置: 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn),水口鎮(zhèn),丁堡鎮(zhèn),池洞鎮(zhèn),懷鄉(xiāng)鎮(zhèn),錢排鎮(zhèn),合水鎮(zhèn) | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 6.22 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:6.22 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:6.22 萬元/畝 | 未利用地補償標準:2.488 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:(茂府通〔2021〕2號)茂名市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||
| 廣東省/茂名市/信宜市Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/茂名市/信宜市 | 所屬行政區(qū):廣東省/茂名市/信宜市 | ||
| 標準公布時間:2021-03-01 | 標準實施時間:2021-03-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置: 貴子鎮(zhèn),茶山鎮(zhèn),洪冠鎮(zhèn),白石鎮(zhèn),大成鎮(zhèn),新寶鎮(zhèn),平塘鎮(zhèn),思賀鎮(zhèn),金垌鎮(zhèn),朱砂鎮(zhèn),北界鎮(zhèn) | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價: 5.88 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:5.88 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標準:5.88 萬元/畝 | 未利用地補償標準:2.352 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:(茂府通〔2021〕2號)茂名市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的公告.pdf |
|||