歡迎光臨北京在明律師事務(wù)所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務(wù)所
| 廣東省/佛山市/禪城區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/佛山市/禪城區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/佛山市/禪城區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費比例:45 % | 安置補(bǔ)助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 福祿社區(qū),東園社區(qū),沙塘社區(qū),建設(shè)社區(qū),山紫社區(qū),鶯崗社區(qū),紅棉社區(qū),白燕社區(qū),花園社區(qū),后街社區(qū),鐵軍社區(qū),圣堂社區(qū),唐園社區(qū),上沙社區(qū),大觀社區(qū),高基社區(qū),培德社區(qū),升平社區(qū),永安社區(qū),文南社區(qū),同安社區(qū),慶寧社區(qū),媽廟社區(qū),市東社區(qū),塔坡社區(qū),普西社區(qū),普南社區(qū),普東社區(qū),忠義社區(qū),佛平社區(qū),北江社區(qū),桂園社區(qū),同興社區(qū),同濟(jì)社區(qū),同華社區(qū),體育社區(qū),垂虹社區(qū),衛(wèi)國社區(qū),旭日社區(qū),南浦社區(qū),保安社區(qū),朝安東社區(qū),東城社區(qū),佛平北社區(qū),城北社區(qū),同福社區(qū),新城社區(qū),福賢社區(qū),文北社區(qū),蘭桂社區(qū),文昌社區(qū),朝東村,東升村,鎮(zhèn)安村,永新村,永紅村,郊邊村,敦厚村,扶西村,簡村村,三友社區(qū),榴苑社區(qū),紅衛(wèi)社區(qū),忠信社區(qū),和平社區(qū),蓮峰社區(qū),勞動社區(qū),奇槎社區(qū),麗豪社區(qū),湖景社區(qū),金子苑社區(qū),平遠(yuǎn)社區(qū),金瀾社區(qū),綠景社區(qū),麗銀社區(qū),怡景社區(qū),惠景社區(qū),季華社區(qū),玫瑰社區(qū),福華社區(qū),環(huán)湖社區(qū),東平社區(qū),鴻翔社區(qū),文華社區(qū),江濱社區(qū),瀾石社區(qū),依云社區(qū),瀧景社區(qū),石頭村,石梁村,灣華村,鄱陽村,深村村,里水村,河宕村,番村村,塘頭村,沙崗村,黎沖村,純陽社區(qū),金沙社區(qū),清水橋社區(qū),江海社區(qū),東便社區(qū),江灣社區(qū),馬崗社區(qū),智城社區(qū),玉帶社區(qū),蓮塘村,大富村,村頭村,村尾村,古灶村,上朗村,下朗村,大江村,張槎村,大沙村,東鄱村,弼唐村,青柯村,??诖?白坭村,南莊社區(qū),吉利社區(qū),人和社區(qū),河畔社區(qū),綠島社區(qū),羅南村,南莊村,紫南村,紫洞村,湖涌村,東村村,上元村,溶洲村,堤田村,羅格村,吉利村,龍津村,醒群村,村尾村,梧村村,河滘村,杏頭村,賀豐村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價: 15.28 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):15.28 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):15.28 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):15.28 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:佛山市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的通告(佛府〔2021〕3號)禪城區(qū)2021.pdf |
|||
| 廣東省/佛山市/佛山市三水區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/佛山市/佛山市三水區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/佛山市/佛山市三水區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費比例:45 % | 安置補(bǔ)助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 云秀社區(qū),文鋒西社區(qū),文鋒東社區(qū),月桂社區(qū),園林社區(qū),橋頭社區(qū),康華社區(qū),沙頭社區(qū),張邊社區(qū),?心社區(qū),河口社區(qū),董營村,大塱山村,青岐村,南岸村,五頂崗村,洲邊村,江根村,木棉村,云東海社區(qū),映海南社區(qū),伏戶村,輯羅村,上九村,楊梅村,高豐村,橫涌村,魯村村,鄧崗村,石湖洲村,寶月村,樂平社區(qū),范湖社區(qū),南邊社區(qū),新旗村,樂平村,華?村,三溪村,念德村,黃塘村,保安村,源潭村,三江村,南聯(lián)村,范湖村,大崗村,竹山村,湖崗村,富景社區(qū),周村村,崗頭村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價: 7.38 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.38 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.38 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.38 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:佛山市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的通告(佛府〔2021〕3號)三水區(qū)2021.pdf |
|||
| 廣東省/佛山市/佛山市三水區(qū)Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/佛山市/佛山市三水區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/佛山市/佛山市三水區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費比例:45 % | 安置補(bǔ)助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 大塘社區(qū),永豐村,莘田村,永平村,連滘村,大塘村,六一村,潦邊村,蘆苞社區(qū),上塘村,劉寨村,四聯(lián)村,西河村,獨樹崗村,四合村,漫江社區(qū),擇善社區(qū),東和社區(qū),禾生社區(qū),六和村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價: 6.28 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):6.28 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):6.28 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):6.28 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:佛山市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的通告(佛府〔2021〕3號)三水區(qū)2021.pdf |
|||
| 廣東省/佛山市/高明區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/佛山市/高明區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/佛山市/高明區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費比例:45 % | 安置補(bǔ)助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 竹園社區(qū),長安社區(qū),健力社區(qū),嶺南社區(qū),中山社區(qū),金華社區(qū),安泰社區(qū),月明社區(qū),三洲社區(qū),育才社區(qū),河江社區(qū),江灣社區(qū),照明社區(qū),慶洲社區(qū),明湖社區(qū),泰華社區(qū),羅西村,孔堂村,泰興村,仙村村,尼教村,鐵崗村,倫埇村,王臣村,范洲村,南洲村,塘南村,泰和村,石洲村,阮埇村,蘇村村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價: 7.29 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.29 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.29 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.29 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:佛山市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的通告(佛府〔2021〕3號)高明區(qū)2021 .pdf |
|||
| 廣東省/佛山市/高明區(qū)Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/佛山市/高明區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/佛山市/高明區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費比例:45 % | 安置補(bǔ)助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 明城社區(qū),光明村,崇步村,潭朗村,新崗村,苗逕村,羅穩(wěn)村,明東村,明陽村,明北村,明西村,明南村,墳典村,石塘村,人和社區(qū),河?xùn)|社區(qū),河西社區(qū),對川村,圓崗村,豸崗村,清泰村,崗水村,沙水村,石水村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價: 6.49 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):6.49 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):6.49 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):6.49 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:佛山市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的通告(佛府〔2021〕3號)高明區(qū)2021 .pdf |
|||
| 廣東省/佛山市/高明區(qū)Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/佛山市/高明區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/佛山市/高明區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費比例:45 % | 安置補(bǔ)助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 更樓社區(qū),新圩社區(qū),合水社區(qū),歌樂村,版村村,澤河村,平塘村,大幕村,珠塘村,白石村,官山村,高村村,吉田村,白洞村,水井村,香山村,巨泉村,界村村,良村村,布練村,小洞村,宅布村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價: 5.81 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):5.81 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):5.81 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):5.81 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:佛山市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的通告(佛府〔2021〕3號)高明區(qū)2021 .pdf |
|||
| 廣東省/佛山市/南海區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/佛山市/南海區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/佛山市/南海區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費比例:45 % | 安置補(bǔ)助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 桂一社區(qū),桂花社區(qū),疊二社區(qū),花苑社區(qū),桂南社區(qū),江南名居社區(qū),翠頤社區(qū),怡海社區(qū),桂雅社區(qū),燈湖社區(qū),疊北社區(qū),大圩社區(qū),大德社區(qū),江濱社區(qū),東二社區(qū),石石肯社區(qū),疊南社區(qū),平東社區(qū),平南社區(qū),平西社區(qū),平北社區(qū),平勝社區(qū),夏東社區(qū),夏北社區(qū),林岳社區(qū),中區(qū)社區(qū),東區(qū)社區(qū),鳳鳴社區(qū),夏西社區(qū),尖東社區(qū),中匯社區(qū),同德社區(qū),大新社區(qū),海逸社區(qū),桂二社區(qū),育才社區(qū),桂園社區(qū),同成社區(qū),文翰社區(qū),夏南一社區(qū),夏南二社區(qū),東約社區(qū),南約社區(qū),西約社區(qū),北約社區(qū),草場社區(qū),沙涌社區(qū),河村社區(qū),甘蕉社區(qū),勝利社區(qū),大步社區(qū),洲村社區(qū),大沖社區(qū),大石社區(qū),鄧崗社區(qū),和順社區(qū),里水社區(qū),金溪社區(qū),流潮社區(qū),白崗社區(qū),共同社區(qū),文教社區(qū),金峰洲社區(qū),金旗峰社區(qū),新興社區(qū),新聯(lián)社區(qū),金利社區(qū),得勝村,宏崗村,赤山村,麻奢村,布新村,崗聯(lián)村,北沙村,瑤頭村,鶴峰村,賢僚村,魯崗村,湯村村,小布村,建星村,逢涌村,石塘村,瀝苑社區(qū),瀝雄社區(qū),瀝南社區(qū),瀝興社區(qū),岐陽社區(qū),洞庭社區(qū),嘉怡社區(qū),江北社區(qū),直街社區(qū),六村社區(qū),華夏社區(qū),瀝中社區(qū),瀝東社區(qū),瀝西社區(qū),瀝北社區(qū),聯(lián)滘社區(qū),鳳池社區(qū),雅瑤社區(qū),大鎮(zhèn)社區(qū),謝邊社區(qū),鐘邊社區(qū),太平社區(qū),曹邊社區(qū),水頭社區(qū),奇槎社區(qū),黃岐社區(qū),六聯(lián)社區(qū),泌沖社區(qū),沙溪社區(qū),白沙社區(qū),岐城社區(qū),平地社區(qū),聯(lián)安社區(qū),河西社區(qū),鹽步社區(qū),河?xùn)|社區(qū),東秀社區(qū),橫江社區(qū),漁業(yè)社區(qū),雍雅社區(qū),瀝雅社區(qū),瀝桂社區(qū) | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價: 15.8 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):15.8 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):15.8 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):15.8 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:佛山市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的通告(佛府〔2021〕3號)南海區(qū)2021.pdf |
|||
| 廣東省/佛山市/南海區(qū)Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/佛山市/南海區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/佛山市/南海區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費比例:45 % | 安置補(bǔ)助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 獅城社區(qū),塘中社區(qū),松崗社區(qū),小塘社區(qū),官窯社區(qū),聯(lián)表社區(qū),山南社區(qū),石碣社區(qū),羅湖社區(qū),聯(lián)星社區(qū),聯(lián)和社區(qū),街邊社區(qū),沙坑社區(qū),羅村社區(qū),朗沙社區(qū),蘆塘社區(qū),上柏社區(qū),下柏社區(qū),務(wù)莊社區(qū),興賢社區(qū),高邊社區(qū),譚邊社區(qū),顏峰社區(qū),橫崗社區(qū),永安社區(qū),招大社區(qū),穆院社區(qū),塘頭社區(qū),白沙橋社區(qū),洞邊社區(qū),華涌社區(qū),五星社區(qū),紅星社區(qū),汀圃社區(qū),大欖社區(qū),群崗社區(qū),沙頭社區(qū),顯綱社區(qū),桃園社區(qū),樂安社區(qū),狀元社區(qū),七甫社區(qū),驛園社區(qū),大學(xué)城社區(qū),大浩湖社區(qū),博愛社區(qū),龍?zhí)辽鐓^(qū),唐邊村,黃洞村,獅中村,獅北村,羅洞村,朗下村,大渦塘村,獅西村,獅嶺村,獅南村,蓮子塘村,蓮塘村,新境村,塘聯(lián)村,萬石村,顯子崗村,龍頭村,沙水村,石泉村,象嶺村,南浦村,石澎村,黎崗村,吳屋村,永和村,劉邊村,新和村,鳳崗村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價: 13.8 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):13.8 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):13.8 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):13.8 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:佛山市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的通告(佛府〔2021〕3號)南海區(qū)2021.pdf |
|||
| 廣東省/佛山市/南海區(qū)Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/佛山市/南海區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/佛山市/南海區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費比例:45 % | 安置補(bǔ)助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 江濱社區(qū),沙口社區(qū),儒林社區(qū),沙咀社區(qū),敦根社區(qū),梅圳社區(qū),下北社區(qū),下西社區(qū),大谷社區(qū),河清社區(qū),英明社區(qū),水南社區(qū),沙頭社區(qū),朗星社區(qū),上東社區(qū),南方社區(qū),璜磯社區(qū),石江社區(qū),北村社區(qū),新龍村,上西村,海壽村,下東村,煙南村,鎮(zhèn)南村,南金村,羅行社區(qū),金寧社區(qū),石聯(lián)社區(qū),下沙滘社區(qū),勞邊社區(qū),丹灶社區(qū),東升社區(qū),仙崗社區(qū),西城社區(qū),南沙社區(qū),聯(lián)沙社區(qū),上安社區(qū),銀河社區(qū),建設(shè)社區(qū),沙滘社區(qū),東聯(lián)社區(qū),西聯(lián)社區(qū),仙湖社區(qū),荷村社區(qū),高海社區(qū),新安社區(qū),新農(nóng)社區(qū),良登村,朗心村,下滘村,西岸村,中安村,下安村,樵園社區(qū),樵華社區(qū),樵樂社區(qū),太平社區(qū),民樂社區(qū),東碧社區(qū),西岸社區(qū),簡村社區(qū),崇南社區(qū),百西社區(qū),顯崗社區(qū),山根社區(qū),聯(lián)新社區(qū),西樵社區(qū),朝山社區(qū),崇北社區(qū),稔崗社區(qū),大同社區(qū),河崗社區(qū),新河社區(qū),上金甌社區(qū),愛國社區(qū),樵泰社區(qū),樵江社區(qū),嶺西村,儒溪村,大岸村,華夏村,百東村,平沙村,海舟村,新田村,七星村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價: 11.8 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.8 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.8 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.8 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:佛山市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的通告(佛府〔2021〕3號)南海區(qū)2021.pdf |
|||
| 廣東省/佛山市/順德區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/佛山市/順德區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/佛山市/順德區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費比例:45 % | 安置補(bǔ)助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 舊圩社區(qū),勒竹社區(qū),赤花社區(qū),錦龍社區(qū),南涌社區(qū),合成社區(qū),永興社區(qū),花城社區(qū),弼教村,石洲村,仙涌村,莊頭村,紺現(xiàn)村,潭洲村,大都村,北滘社區(qū),碧江社區(qū),林頭社區(qū),廣教社區(qū),三洪奇社區(qū),槎涌社區(qū),碧桂園社區(qū),順江社區(qū),君蘭社區(qū),設(shè)計城社區(qū),黃龍村,莘村村,水口村,馬龍村,上僚村,西滘村,高村村,桃村村,西海村,三桂村,樂從社區(qū),沙滘社區(qū),平步社區(qū),騰沖社區(qū),興樂社區(qū),東平社區(qū),新隆村,葛岸村,良教村,上華村,小布村,荷村村,大墩村,小涌村,岳步村,良村村,勞村村,道教村,大羅村,路州村,大閘村,水藤村,沙邊村,羅沙村,楊滘村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價: 11.54 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.54 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.54 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.54 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:佛山市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的通告(佛府〔2021〕3號)順德區(qū)2021.pdf |
|||
| 廣東省/佛山市/順德區(qū)Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/佛山市/順德區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/佛山市/順德區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費比例:45 % | 安置補(bǔ)助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 常教社區(qū),三洲社區(qū),永豐村,雞洲村,霞石村,熹涌村,荔村村,羊額村,新塘村,仕版村,升平社區(qū),文秀社區(qū),金榜社區(qū),中區(qū)社區(qū),北區(qū)社區(qū),府又社區(qū),新桂社區(qū),南華社區(qū),順峰社區(qū),云路社區(qū),紅崗社區(qū),大門社區(qū),新松社區(qū),新滘社區(qū),近良社區(qū),南江社區(qū),蘇崗社區(qū),五沙社區(qū),古鑒村,逢沙村,德和社區(qū),桂洲社區(qū),上佳市社區(qū),容山社區(qū),振華社區(qū),衛(wèi)紅社區(qū),東風(fēng)社區(qū),朝陽社區(qū),容新社區(qū),德勝社區(qū),細(xì)滘社區(qū),紅星社區(qū),幸福社區(qū),紅旗社區(qū),四基社區(qū),大?;鐓^(qū),海尾社區(qū),南區(qū)社區(qū),容里社區(qū),小黃圃社區(qū),容邊社區(qū),扁滘社區(qū),華口社區(qū),高黎社區(qū),穗香村,龍涌口村,馬岡村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價: 9.76 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.76 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.76 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.76 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:佛山市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的通告(佛府〔2021〕3號)順德區(qū)2021.pdf |
|||
| 廣東省/佛山市/順德區(qū)Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:廣東省/佛山市/順德區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/佛山市/順德區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實施時間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費比例:45 % | 安置補(bǔ)助費比例:55 % | ||
| 區(qū)片位置: 勒流社區(qū),黃連社區(qū),光大社區(qū),大晚社區(qū),新城社區(qū),勒北村,東風(fēng)村,新明村,江義村,扶閭村,稔海村,上涌村,江村村,南水村,眾涌村,龍眼村,西華村,富裕村,連杜村,新安村,裕源村,沖鶴村,龍江社區(qū),龍山社區(qū),排沙社區(qū),陳涌社區(qū),蘇溪社區(qū),世埠社區(qū),西溪社區(qū),東涌社區(qū),坦西社區(qū),文華社區(qū),新華西村,旺崗村,仙塘村,沙富村,集北村,東海村,官田村,麥朗村,西慶村,萬安村,南坑村,東頭村,左灘村,齊杏社區(qū),杏壇社區(qū),羅水社區(qū),呂地社區(qū),雁園社區(qū),馬齊社區(qū),桑麻村,高贊村,上地村,新聯(lián)村,海凌村,龍?zhí)洞?逢簡村,北水村,吉祐村,南朗村,古朗村,昌教村,馬寧村,馬東村,西登村,路涌村,西北村,光輝村,麥村村,光華村,東村村,南華村,安富村,右灘村,均安社區(qū),倉門社區(qū),沙頭社區(qū),天湖社區(qū),鶴峰社區(qū),三華社區(qū),新華社區(qū),南沙社區(qū),太平村,南浦村,星槎村,沙浦村,天連村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價: 7.98 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.98 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.98 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.98 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:佛山市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的通告(佛府〔2021〕3號)順德區(qū)2021.pdf |
|||