歡迎光臨北京在明律師事務(wù)所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務(wù)所
| 廣東省/潮州市/潮安區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:廣東省/潮州市/潮安區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/潮州市/潮安區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:50 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:50 % | ||
| 區(qū)片位置: 楓溪一村,楓溪二村,長(zhǎng)美一村,長(zhǎng)美二村,湖廈村,藏龍村,詹厝村,李厝村,槐山崗村,山邊村,白塔村,池湖村,蔡隴村,云步村,堤頭村,前進(jìn)村,古板頭村,全福村,英塘村,洋頭村,高廈村,西邊村,德州工業(yè)園社區(qū) | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 13.7 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):13.7 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):13.7 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):13.7 萬元/畝 | ||
| 備注:楓溪區(qū)區(qū)片級(jí)別1 | |||
|
依據(jù)文件:潮州市人民政府關(guān)于公布實(shí)施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)的公告(潮府告[2021]1號(hào)).pdf |
|||
| 廣東省/潮州市/潮安區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:廣東省/潮州市/潮安區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/潮州市/潮安區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:50 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:50 % | ||
| 區(qū)片位置: 彩塘鎮(zhèn),庵埠鎮(zhèn) | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 11.2 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.2 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.2 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.2 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:潮州市人民政府關(guān)于公布實(shí)施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)的公告(潮府告[2021]1號(hào)).pdf |
|||
| 廣東省/潮州市/潮安區(qū)Ⅱ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:廣東省/潮州市/潮安區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/潮州市/潮安區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:50 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:50 % | ||
| 區(qū)片位置: 古巷鎮(zhèn),登塘鎮(zhèn),鳳塘鎮(zhèn),浮洋鎮(zhèn),龍湖鎮(zhèn),金石鎮(zhèn),沙溪鎮(zhèn),東鳳鎮(zhèn),江東鎮(zhèn) | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 9.3 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.3 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.3 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.3 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:潮州市人民政府關(guān)于公布實(shí)施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)的公告(潮府告[2021]1號(hào)).pdf |
|||
| 廣東省/潮州市/潮安區(qū)Ⅱ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:廣東省/潮州市/潮安區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/潮州市/潮安區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:50 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:50 % | ||
| 區(qū)片位置: 上東埔村,下東埔村,楓溪鎮(zhèn)田頭村,田頭何村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 11.2 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.2 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.2 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.2 萬元/畝 | ||
| 備注:楓溪區(qū)區(qū)片級(jí)別2 | |||
|
依據(jù)文件:潮州市人民政府關(guān)于公布實(shí)施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)的公告(潮府告[2021]1號(hào)).pdf |
|||
| 廣東省/潮州市/潮安區(qū)Ⅲ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:廣東省/潮州市/潮安區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/潮州市/潮安區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:50 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:50 % | ||
| 區(qū)片位置: 歸湖鎮(zhèn),文祠鎮(zhèn),鳳凰鎮(zhèn),赤鳳鎮(zhèn),萬峰林場(chǎng) | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 7.4 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.4 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.4 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.4 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:潮州市人民政府關(guān)于公布實(shí)施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)的公告(潮府告[2021]1號(hào)).pdf |
|||
| 廣東省/潮州市/饒平縣Ⅰ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:廣東省/潮州市/饒平縣 | 所屬行政區(qū):廣東省/潮州市/饒平縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:50 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:50 % | ||
| 區(qū)片位置: 黃岡鎮(zhèn) | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 9.3 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.3 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.3 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.3 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:潮州市人民政府關(guān)于公布實(shí)施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)的公告(潮府告[2021]1號(hào)).pdf |
|||
| 廣東省/潮州市/饒平縣Ⅱ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:廣東省/潮州市/饒平縣 | 所屬行政區(qū):廣東省/潮州市/饒平縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:50 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:50 % | ||
| 區(qū)片位置: 柘北村,內(nèi)里村,柘中街道辦事處,西澳村,海洋,下岱村,柘林林場(chǎng),柘林鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府,蘆坑林場(chǎng),禮堂村,徑南村,徑中村,西港村,錢東鎮(zhèn)水利管理所,仙洲村,上黃隆村,下黃隆村,新鄉(xiāng)村,峙頭村,灰寨村,李厝村,下浮山村,上浮山村,錢東,大隴,小東,施厝村,紫云村,硯山村,西山寨村,錢塘村,沈厝村,望海嶺果林場(chǎng),大坪村,錢東鎮(zhèn)徑口村,徑新村,港乾村,福仔金村,黃都嶺村,多年樓村,萬山紅農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部,陳坑村,赤堂村,溪背村,揚(yáng)慈村,陳本村,山前村,石北村,大樓村,中先村,埔下村,南星村,安全村,龍興村,大埔背村,崗下村,名揚(yáng)村,祠北村,三樂屋村,八瓜洋村,鳳崗村,水東村,水西村,水南村,上山村,藍(lán)屋村,祠東村,西巖茶場(chǎng),饒洋瓷廠,吳厝崗場(chǎng),里坑林果場(chǎng),上文村,康西村,輋塘村,上饒鎮(zhèn)新埔村,埔坪村,蔡子角村,康貝村,茂芝村,壩上村,坑前村,馬坑村,西片村,康東村,埔中村,許坑村,柏峻村,柏嵩村,上坑村,上善村,新善村,二善村,永善村,下善村,紅巖村,高堂鎮(zhèn),和里洞村,楊梅坪村,卓村,黃村,石壇村,饒中村,亞塘村,中團(tuán)村,秀溪村,麻寮,饒南村,建饒鎮(zhèn)錫坑村,白花洋村,林屋村,車嶺村,所城鎮(zhèn),高堂果林場(chǎng),西林村,前寮村,高南村,塘南村,樹下村,院前村,高三村,高二村,高一村,軍寨村,群星村,高北村,柘林鎮(zhèn),橋頭村,宮下村,石曹村,荊山村,宮邊村,大榕埔村,土坑村,大新溪村,歐陽山村,寨上村,中段村,大榕村,虎頭山村,五祉村,麥園村,浮濱鎮(zhèn)新埔村,溪樓村,浮濱鎮(zhèn)柘林村,黃正村,德業(yè)村,坪峰村,東里村,嶺頭村,夏校村,古山村,三紅村,上社村,葛埔村,坪溪鎮(zhèn)林場(chǎng),徑樓村,下安村,排江村,澳潭村,新安林場(chǎng)場(chǎng)部,新塘村,新寨村,烏洋村,饒豐村,下壩村,頂厝村,新塘鎮(zhèn)新樓村,新塘鎮(zhèn)溪美村,上南村,南淳村,外宮村,南村,西石村,新塘鎮(zhèn)東山村,南村.西石.頂厝.新樓村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 8.3 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):8.3 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):8.3 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):8.3 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:潮州市人民政府關(guān)于公布實(shí)施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)的公告(潮府告[2021]1號(hào)).pdf |
|||
| 廣東省/潮州市/饒平縣Ⅲ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:廣東省/潮州市/饒平縣 | 所屬行政區(qū):廣東省/潮州市/饒平縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:50 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:50 % | ||
| 區(qū)片位置: 上東村,埕南村,東埕村,上黃村,大埕鎮(zhèn)溪美村,田美村,大埕鎮(zhèn)東灣林場(chǎng),紅花村,大埕鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府,高埕村,鴻東村,城南村,神前村,西寨村,鴻南村,龍灣村,所城,所城鎮(zhèn)林場(chǎng),鴻北村,南任村,嶺后村,湖水村,山家村,西峽村,下園村,東灶村,東風(fēng)街道辦事處,鎮(zhèn)第一鹽場(chǎng),鎮(zhèn)第二鹽場(chǎng),鎮(zhèn)第三鹽場(chǎng),汫東辦事處,汫西辦事處,汫南辦事處,汫北辦事處,汫平辦事處,汫和辦事處,港西辦事處,小紅山場(chǎng),汫洲鎮(zhèn)政府,徑北村,青嵐村,安溪村,樟溪鎮(zhèn)錫坑村,山斗村,新民村,龍光村,劉厝埔村,廠埔村,烈火村,下院村,英粉村,上廣陽村,內(nèi)庵村,四羅村,鳥溪村,魏厝樓村,下廣陽村,烏石農(nóng)場(chǎng),軍寮村,樟溪鎮(zhèn)柘林村,高蔡農(nóng)場(chǎng),樟溪鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府,浮山村,荔林村,東宮村,東洋村,麻湖村,下樓村,紅旗村,坪洋村,五聯(lián)村,下塔村,玉田村,石壁村,方饒村,大坑村,漢塘村,嶺灣村,軍埔村,燈塔村,大門坑村,吳坑村,青竹徑村,居豪村,圍羅村,麻寮村,花橋村,桃西村,桃源村,半徑村,樂島村,溪頭村,北坑村,湯溪林場(chǎng),云蓋月茶場(chǎng),紅旗茶場(chǎng),湯溪鎮(zhèn)湯溪水庫管理處,赤坑村,上寨村,古篤村,新寮村,新坡村,潮劉村,群力村,后葛村,山門村,葛口村,鳳山樓村,高東村,膠墩村,下饒村,深涂村,春光村,星光村,洋東村,下寨村,光隴村,聯(lián)饒,宅畔村,赤嶺村,光明農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部,長(zhǎng)彬村,潘段村,錦華村,田中村,馮田村,南山村,苗田村,豪光村,霞光村,僑光村,左麥村,安民村,新石村,新圩鎮(zhèn)西山村,岐山村,八仙山果林場(chǎng),南洋村,新圩鎮(zhèn)新樓村,下書村,舊樓村,西坑村,燎星村,梅林村,坎下村,下村村,永盛村,明堂村,金背村,長(zhǎng)柯村,龍?zhí)链?后頭村,新圩鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府,新圩鎮(zhèn) | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 7.4 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.4 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.4 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.4 萬元/畝 | ||
|
依據(jù)文件:潮州市人民政府關(guān)于公布實(shí)施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)的公告(潮府告[2021]1號(hào)).pdf |
|||
| 廣東省/潮州市/湘橋區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:廣東省/潮州市/湘橋區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/潮州市/湘橋區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:50 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:50 % | ||
| 區(qū)片位置: 湘橋街道辦事處,西湖街道辦事處,金山街道辦事處,太平街道辦事處,南春街道辦事處,西新街道辦事處,六畝村,黃金塘村,橋東,下津村,臥石村,東興,涸溪,社光村,城西街道辦上埔村,古美村,吉街村,上洲村,北關(guān)村,春光村,廈寺一村,廈寺二村,廈寺三村,下洲村,云梯村,陳橋村,田中村,大園村,西塘村,東埔村,大新鄉(xiāng)村,竹圍村,蓮云村,鳳山村,花園村,古庵村,西都村,中津村,長(zhǎng)和,壩街,寨內(nèi)社區(qū),書厝樓村,東郊村,石牌村,意溪鎮(zhèn)上津村,永安村,小陂村,下坪村,蓮上村,后徑村,坪埔村,河北村,四益村,東洋塭村,四寧村,意溪果場(chǎng),53503部隊(duì),53262部隊(duì),福聚村,塘邊村,仙田一,仙田二,仙田三,鳳美村,埔涵村,窯美村,田心村,頂厝洲,仙河村,塔后村,旸山村,內(nèi)坑村,美堤村,崗湖村,溪口一村,溪口二村,溪口三,溪口四,溪口五,溪口七,溪口八村,城甲村,巷下村,元房村,巷頭村,象山村,秋溪村,官塘鎮(zhèn)果林場(chǎng),石湖村,坎下村,灰榮村,坑巷村,山后村,山前村,桂林村,尚書村,石板村,鋪埔村,石坵頭村,八角樓村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 13.7 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):13.7 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):13.7 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):13.7 萬元/畝 | ||
| 備注:鐵鋪鎮(zhèn)八樓村改為八角樓村;橋東街道包括六畝村,黃金塘村,橋東,下津村,臥石村,東興,涸溪,社光村;城西街道包括上埔村,古美村,吉街村,上洲村,北關(guān)村,春光村,廈寺一村,廈寺二村,廈寺三村,下洲村 | |||
|
依據(jù)文件:潮州市人民政府關(guān)于公布實(shí)施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)的公告(潮府告[2021]1號(hào)).pdf |
|||
| 廣東省/潮州市/湘橋區(qū)Ⅱ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:廣東省/潮州市/湘橋區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/潮州市/湘橋區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:50 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:50 % | ||
| 區(qū)片位置: 鳳新林場(chǎng),錫美村,橡埔村,團(tuán)三村,埔東村,荊山村,頭塘村,潮州市水泥預(yù)制構(gòu)件廠,汕頭市木材工業(yè)公司潮州意溪分公司,急水村,饒砂村,后洋堤村,仙美村,北堤村,奕湖村,奕庵村,奕東村,堯里村,蘇三村,蘇二村,宮頭村,頂鄉(xiāng)村,溪美村,小溪村,西隴村,溪頭村,五鄉(xiāng)村,巷口村,仙巖村,坑門村,梅州板村,詹羅田村,白石嶺林場(chǎng) | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 11.2 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.2 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.2 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):11.2 萬元/畝 | ||
| 備注:批復(fù)中鐵鋪鎮(zhèn)八樓村飛地改為八角樓飛地,與坎下村飛地、坑巷村飛地、山后村飛地、山前村飛地、石板村飛地、石坵頭村飛地均屬于區(qū)片級(jí)別2 | |||
|
依據(jù)文件:潮州市人民政府關(guān)于公布實(shí)施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)的公告(潮府告[2021]1號(hào)).pdf |
|||
| 廣東省/潮州市/湘橋區(qū)Ⅲ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:廣東省/潮州市/湘橋區(qū) | 所屬行政區(qū):廣東省/潮州市/湘橋區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2021-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-02-10 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:50 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:50 % | ||
| 區(qū)片位置: 高厝塘村,草嵐武林場(chǎng),桂坑村,英山村,蘆莊,磷溪鎮(zhèn)果林場(chǎng),嫌水坑村,大坑村,紅山林場(chǎng) | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 9.3 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.3 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.3 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.3 萬元/畝 | ||
| 備注:1、批復(fù)中紅山農(nóng)場(chǎng)改為紅山林場(chǎng);2、鳳新街道陳橋村(龍翔寨);官塘鎮(zhèn)石湖村飛地、巷頭村飛地、巷下村飛地;磷溪鎮(zhèn)頂厝洲飛地、塘邊村飛地、田心村飛地、西坑村飛地、溪口二村飛地、溪口四村飛地、溪口一村飛地、仙田二村飛地、仙田三村飛地、仙田一村飛地、窯美村飛地;鐵鋪鎮(zhèn)溪美村飛地、溪頭村飛地;意溪鎮(zhèn)錫美村飛地均屬于區(qū)片價(jià)3 | |||
|
依據(jù)文件:潮州市人民政府關(guān)于公布實(shí)施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)的公告(潮府告[2021]1號(hào)).pdf |
|||