歡迎光臨北京在明律師事務(wù)所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務(wù)所
| 北京市/豐臺(tái)區(qū)Ⅳ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:豐臺(tái)區(qū) | 所屬行政區(qū):北京市/豐臺(tái)區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2021-05-12 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-05-12 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:70 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:30 % | ||
| 區(qū)片位置: 東鐵營(yíng)村,馬家堡村,果園村,石榴莊村,東羅園村,時(shí)村村,分中寺村,大紅門村,成壽寺村,草橋村,紀(jì)家廟村,黃土崗村,造甲村,樊家村,西局村,靛廠村,岳各莊村,小井村,周莊子村,六里橋村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 80 萬(wàn)元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):80 萬(wàn)元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):80 萬(wàn)元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):80 萬(wàn)元/畝 | ||
| 備注:土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)的比例,以本區(qū)人民政府最終公布的比例為準(zhǔn)。 | |||
|
依據(jù)文件:
|
|||