歡迎光臨北京在明律師事務(wù)所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務(wù)所
| 北京市/豐臺區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:豐臺區(qū) | 所屬行政區(qū):北京市/豐臺區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時間:2021-05-12 | 標(biāo)準(zhǔn)實施時間:2021-05-12 | ||
| 土地補償費比例:70 % | 安置補助費比例:30 % | ||
| 區(qū)片位置: 長辛店村,趙辛店村,太子峪村,辛莊村,李家峪村,張家墳村,大灰廠村,永和莊村,北天堂村,莊戶村,魏各莊村,沙鍋村,怪村,西王佐村,西莊店村,佃起村 | |||
| 農(nóng)用地補償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價: 35 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標(biāo)準(zhǔn):35 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補償標(biāo)準(zhǔn):35 萬元/畝 | 未利用地補償標(biāo)準(zhǔn):35 萬元/畝 | ||
| 備注:土地補償費和安置補助費的比例,以本區(qū)人民政府最終公布的比例為準(zhǔn)。 | |||
|
依據(jù)文件:
|
|||
| 北京市/豐臺區(qū)地類調(diào)節(jié)系數(shù)表 |
| 單位:萬元/畝 |
|
耕地
|
1
|
35
|
0
|
0
|
||
|
園地
|
1
|
35
|
0
|
0
|
||
|
林地
|
1
|
35
|
0
|
0
|
||
|
草地
|
1
|
35
|
0
|
0
|
||
|
水域及水利設(shè)施用地
|
1
|
35
|
0
|
0
|