歡迎光臨北京在明律師事務(wù)所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務(wù)所
| 北京市/海淀區(qū)Ⅲ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:海淀區(qū) | 所屬行政區(qū):北京市/海淀區(qū) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2021-05-12 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2021-05-12 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:90 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:10 % | ||
| 區(qū)片位置: 玉淵潭農(nóng)工商總公司 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià): 90 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):1 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):90 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):90 萬元/畝 | ||
| 備注:土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)的比例,以本區(qū)人民政府最終公布的比例為準(zhǔn)。 | |||
|
依據(jù)文件:
|
|||
| 北京市/海淀區(qū)地類調(diào)節(jié)系數(shù)表 |
| 單位:萬元/畝 |
|
耕地
|
1
|
90
|
0
|
0
|
||
|
園地
|
1
|
90
|
0
|
0
|
||
|
林地
|
1
|
90
|
0
|
0
|
||
|
草地
|
1
|
90
|
0
|
0
|
||
|
水域及水利設(shè)施用地
|
1
|
90
|
0
|
0
|