歡迎光臨北京在明律師事務所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務所
| 山西省/大同市/廣靈縣Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/廣靈縣 | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/廣靈縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?三莊,北道巖,城新,北關,西關,西河洼,沙河,南關,東臺,蕙花,稻地,翟疃,西河鄉(xiāng),商村,壺泉鎮(zhèn) | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?3.276 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:3.9312 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.276 萬元/畝 | 未利用地補償標準:2.6208 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/廣靈縣Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/廣靈縣 | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/廣靈縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?王洼堡,王洼西莊,白家墳,澗西,一斗泉,南岳莊,北岳莊,桃子村,后山窯,頭咀,六咀,七咀,劉家灣,武家莊,榆林,黑洼,河北蔚縣豹峪,殷家莊,羅疃,馬山,曹川,河北省蔚縣,楊窯,苑莊,苑西莊,曹窯,井之洼 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?1.9704 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:2.3645 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:1.9704 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.5763 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/廣靈縣Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/廣靈縣 | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/廣靈縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?南匯,沙嶺,張莊,田窯,榆林堡,尚疃,吳家地,集興疃,趙莊,南村,白莊,莎泉東堡,莎泉中堡,莎泉西堡,莊頭,下白羊,張家洼,林關東莊,林關西莊,林關南莊,南土嶺,北土嶺,西蕉山,南蕉山,中蕉山,東蕉山東堡,東蕉山西堡,龍虎巖,洗馬莊,東崖頭,西崖頭,八角地,杜家莊,西加斗,東石門,西石門,東加斗,東河鄉(xiāng),南加斗,東姚疃,西姚疃,登場堡,東留疃,西留疃,坡巖,新上恩莊,新下恩莊,河北省蔚縣,西宜興,屯堡,東宜興,宜興莊,蒼耳洼,南房村,三間房,直峪,作疃東堡,作疃西堡,作疃南莊,將官莊,大西莊,憨崖洼,唐山口,百疃東堡,百疃西堡,百疃南莊,平城北堡,宋窯,邱家灘,平城南堡,梁莊西堡,梁莊東堡,梁莊北堡,黃龍,黃龍新莊,曹莊,水澗 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?3.096 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:3.7152 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.096 萬元/畝 | 未利用地補償標準:2.4768 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/廣靈縣Ⅳ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/廣靈縣 | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/廣靈縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?趙家坪,上白羊,黑土洼,鰲峪,上林關,香爐臺,晏子,神樹溝,上墨家溝,下墨家溝,海子,添澗,狼虎坪,周圖寺,榆溝,山神廟,上寺,墳臺溝,翟子溝,莊子溝,臥羊廠,下麻黃溝,南寒水,豐水嶺,念草溝,靈丘趙北鄉(xiāng)漫山村,靈丘趙北鄉(xiāng)谷地溝,靈丘趙北鄉(xiāng)草灘村,靈丘趙北鄉(xiāng)紅山村,靈丘趙北鄉(xiāng)西溝村,荊家窯,裴家洼,板塔寺,橋澗,黑魚洞,黑土坪,張岔,邵家莊,張家灣,東沙溝,馮家溝,南閣崖,探堡,聶家溝,上麻地溝,下麻地溝,賀窯,井溝,底莊,南坪,馮莊東堡,土巷口,小關,井洼,木廠,劉家溝,大同市陽高縣,望狐,呂家洼,劉之進,宋家峪,牛口峪,上窯,橋頭,劉莊,車型堡,東福窯,國家眷,老茬,史家坪,闖道坡,大同市渾源縣 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?1.9152 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:2.2982 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:1.9152 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.5322 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/渾源縣Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/渾源縣 | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/渾源縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?碾槽溝,下窯子,西莊,官道,英莊,老僧洼,東浮頭,小王,梨園,高窯,淺澗,彥頭,宋莊,西窯,西郭家莊,深澗,屈家坪,懷仁,應縣,泉頭,車道口,上祝安,下祝安,東柏林,麻峪口,牛寺溝,懷仁,泥溝,仝咀,車坊,北紫峰,南紫峰,東水頭,三嶺,北水頭,東圪坨鋪,西圪坨鋪,東溝,松樹灣,北晉莊,南水頭,西浮頭,南息,甕城口,麻峪口,大洼,麻塔,皇叔洼,上辛安,東辛坊,高咀,麻塔窯,辛窯,吳城,下辛安,翟家洼,北大仁莊,香水寺,馬鞍山,上窯子,西河溝,東后口,孫家港,盤道,西浮頭 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?1.8192 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:2.183 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:1.8192 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.4554 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/渾源縣Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/渾源縣 | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/渾源縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?神溪,海村,東辛莊,武村,許村,永興號,張家號,澗村,西坊城村,義家寨村,小辛莊村,大辛莊村,南陽莊村,辛窯村,黃沙口村,大峪口村,圪坨村,大有號村,西盛明村,應縣,蔡村,堯村,文家莊,東留,師家號,元坨,白道,窯溝,黃家坡,沙圪坨,照壁,蕎麥川,楊莊,井上,龍洼,沙嶺鋪,塔村,三條彥,沙河,郭家莊,水磨町,郝家寨,仁和號,落子洼,常柴嶺,李峪,荊莊,長條,東尾毛,晉家莊,新裴,下町,舊裴,三合號,西辛莊,凌云口,十義號,杓頭澗,田村,東堡,中堡,西堡,駝峰,李千莊,寶峰寨,付家坡,西留,賈莊,中韓,下韓,西辛坊,石莊,花町,藏經(jīng)莊,麻莊,畢村,姜家溝,南榆林,北榆林,上韓,二嶺 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?3.5088 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:4.2106 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.5088 萬元/畝 | 未利用地補償標準:2.807 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/渾源縣Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/渾源縣 | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/渾源縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?西順,當巷,道巷,益民,民安,南順,南關,東關,新華,興安,土橋鋪,豐臺鋪,顧冊,唐家莊,張莊,王千莊,三元號,縣城,東坊城 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?4.08 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:4.896 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:4.08 萬元/畝 | 未利用地補償標準:3.264 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/渾源縣Ⅳ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/渾源縣 | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/渾源縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?飲牛溝,赤泥泉,東信莊,水溝,西坪,亂嶺關,三陰山,大石頭嶺,劉莊,東福窯,老茬,大王,北坡頭,東莊,小寺,太安嶺,小牛還,訓草,董家溝,嶺頂,西灣,西河,王品村,繁峙縣,大磁窯,下盤鋪村,仃旨嶺,果子園村,膠泥圪坨村,西嶺村,李家窯村,駱駝界村,南元坨村,高家莊村,孟家窯村,恒山旅游局,長城溝,水圪坨,大西溝,門慶溝,龍王堂,羅框,大橋,千哨,張旺,應縣,東水溝,進士溝,北花峪,南花園,昆侖崖,后化嶺,黃花灘,石咀,陡咀,椽廠,王家堡,刁王梁,大西溝,小西溝,官王鋪,劉官莊,彭頭溝,高莊,前莊,蘇家坪,嶺底村,廣泥溝,東泥溝,柴眷,后兌溝,老馬窯,清水溝,大仁莊,楊灣,白莊,下陰陽,白家河,東王鋪,西王鋪,吳家圪坨,凈石,黃土坡,岔口,錯馬坪,銀洞溝,南嶺北村,墳臺溝,大坪,寬坪,水圪坨,溫莊,澤清嶺,牛星堡,南堡,上村鎮(zhèn),羊投崖,王家溝,鐘樓坡,麻地平,小麥峪,紅泉子,打虎溝,干土嶺,火石頭,野西溝,小道溝,土嶺溝,中莊鋪,后莊子,小窩單,龍咀,金峰店,鴿子峪,揚莊,老君店,石墻村,繁峙縣,土嶺,黃崖,坪道,李家莊,穆家莊,東沙溝,石窯,大灣,界板溝,上觀音堂,南千哨,下觀音堂,蔡溝,小銀廠,麻莊,黑石,常峪,官兒,西十字,小木溝,清河灣,應縣,繁峙縣,東葫蘆頭,西葫蘆頭,董莊,亂窩鋪,橋溝,破兌臼,小東溝,英溝,尹子溝,青磁窯,李老溝,小嶺,古磁窯,刁窩,界莊,桃山,郝家灣,大柴峪,正溝,車廠,大川嶺,西泥溝 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?1.8384 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:2.2061 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:1.8384 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.4707 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/渾源縣Ⅴ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/渾源縣 | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/渾源縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?王莊堡,南坡頭,上達枝,下達枝,上牛還,下牛還,容易溝,水峪,洪水,杏莊,灣溝門,馬家溝,水磨,西會,湯頭,白羊,楊樹灣,西河口,寨頭,潘家溝,小寨村 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?1.9152 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:2.2982 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:1.9152 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.5322 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/靈丘縣Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/靈丘縣 | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/靈丘縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?史莊村,上梭村,下梭村,王灣村,董臺村,興旺莊村,韓家坪村,甄村,東玄風村,黑寺村,西口頭村,盤道溝村,石甕村,廣靈南村鎮(zhèn)狼虎坪,趙北村,聯(lián)莊村,上紅峪村,下紅峪村,白馬寺村,黃石駝村,鹿溝村,東溝村,白崖峪村,王成莊村,養(yǎng)家會村,月返村,寺峪村,紅山村,草灘村,漫山村,西溝村,谷地溝村,下莊村,白臺村,西白洋村,嶺底村,南嶺北村,寒風嶺村,白草灣村,康莊村,龍王池村,戰(zhàn)刀會村,躍溝村,石墻村,店房臺村,渾源白強溝,渾源小麥峪,渾源縣紅泉子村,渾源縣王莊堡村,石家田村,太那水村,鹿溝村,焦莊村,賈莊村,馬頭關村,孫莊村,馬灣村,義泉嶺村,石窯村,溫北堡村,溫東堡村,牛角壩村,下北羅村,上北羅村,東張莊村,鹿角村,廣靈縣宜興鄉(xiāng)南閣崖,柳科村,下彭莊村,上彭莊村,小王莊村,塔地村,北上莊村,白北堡村,白南堡村,茍莊村,磨石溝村,水土奄村,牛角嶺村,伊家店村,蕎麥川村,小彥村,刁泉村,南坑村,河北省蔚縣蘆家寨,廣靈縣宜興鄉(xiāng)馮家溝,廣靈縣加斗鄉(xiāng)張岔,河北省蔚縣 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?1.326 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:1.5912 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:1.326 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.0608 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/靈丘縣Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/靈丘縣 | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/靈丘縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?沙坡村,西關村,東關村,麻咀村,李家莊村,駝梁村,澤水村,弋家坡,西坡村,高家莊村,東武莊村,西武莊村,三成地村,五福地村,唐之洼村,作新村,邢坡村,前三角村,后三角村,上南地村,下南地村,澗測村,南水蘆村,沙澗村,張旺溝村,石磊村,東駝水村,西駝水村,支角村,高渠溝村,西福田村,東福田村,縣林場,東河南村,古之河村,古樹村,燕家灣村,三合地村,峰北村,大北地村,停之嶺村,成才溝村,東窖村,北張莊村,南園村,古之山村,清泥澗村,六合地村,水澗村,下野窩村,中野窩村,鵝鴨泉村,蔡家峪村,小寨村,王品村,銀廠村,東崗村,水泉村,陽山溝村,野里村,蒜峪門村,渾源縣西會村,渾源縣湯頭村,渾源縣白羊村,渾源縣南坡頭村,渾源縣北坡頭村,落水河村,新莊村,西莊村,南莊村,上堡村,固城村,北水蘆村,孤山村,巨羊駝村,胡溝村,東坡村,南淤地村,蘇地村,大澗村,三山村,王莊村,黑澗溝村,樂陶山村,新河峪村,招柏村,喬莊村,腰站村,徐臺村 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?2.01 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:2.412 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:2.01 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.608 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/靈丘縣Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/靈丘縣 | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/靈丘縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?城內(nèi)村,城道坡村,魁見村,靈源村,莊頭村,支家洼村,韓家坊村,沙咀村,王家莊村,劉家莊村,大作村,黑龍河村,武靈鎮(zhèn),武靈鎮(zhèn)本級 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?3.2315 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:3.8778 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.2315 萬元/畝 | 未利用地補償標準:2.5852 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/靈丘縣Ⅳ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/靈丘縣 | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/靈丘縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?上寨,莊子溝,串嶺,雁翅,石礬,王寨,上寨南,東嶺溝,下寨南,下寨北,口頭,劉莊,白臺,焦溝,狼牙溝,杏樹臺,蕎麥茬,龍須臺,道八,河北省淶源縣,白崖臺村,東長城村,冉莊村,關溝村,辛莊村,鋪西村,跑池村,煙云崖村,古路河村,南張莊村,李臺村,來灣村,長溝村,王巨村,王村鋪村,斗方石村,靈丘縣國營林場,紅石塄村,溝掌村,龍玉池村,邊臺村,沙湖門村,上車河村,下車河村,覺山村,上沿河村,下沿河村,稍溝村,上北泉村,下北泉村,河北省淶源縣水堡村,下關,白水嶺,崗河,中莊,上關,岸底,西峪,楊莊,女兒溝,六沙臺,鐵角臺,木佛臺,謝子坪,大高石,河北省阜平縣,獨峪,大興莊,張家灣,豹子口頭,杜家河,站上,振華峪,北溝,東莊,古道溝,三樓,花塔,牛幫口,西漕溝,香爐石,西莊,老潭溝,曲回寺,河浙 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?1.4934 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:1.7921 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:1.4934 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.1947 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/平城區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/平城區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/平城區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?小站村,陽合坡村,上皇莊村,下皇莊村,安家小村,小石子村,白馬城村,陳莊村,房子村,新添堡村,西水磨村 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?4.3092 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:5.171 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:4.3092 萬元/畝 | 未利用地補償標準:3.4474 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/平城區(qū)Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/平城區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/平城區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?小南頭村,艾莊村,塔兒村,西谷莊村,田村,東河河村,西河河村,智家堡村 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?7.1008 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:8.521 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:7.1008 萬元/畝 | 未利用地補償標準:5.6806 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/平城區(qū)Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/平城區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/平城區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?市區(qū),周家店村 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?22.3384 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:26.8061 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:22.3384 萬元/畝 | 未利用地補償標準:17.8707 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/平城區(qū)Ⅳ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/平城區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/平城區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?水泊寺村,石家寨村,泗莊村,海力村,肖家寨村,東墳村,西墳村,牛莊村,梓家村,古城村,馬家堡村,曹夫樓村,齊家坡村,寺兒村,沙嶺村,東王莊村,西王莊村 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?9.8196 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:11.7835 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:9.8196 萬元/畝 | 未利用地補償標準:7.8557 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/平城區(qū)Ⅴ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/平城區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/平城區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?燕莊村,泉寺頭村,金家灣村,馬家小村 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?3.62 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:4.344 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.62 萬元/畝 | 未利用地補償標準:2.896 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/天鎮(zhèn)縣Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/天鎮(zhèn)縣 | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/天鎮(zhèn)縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?永嘉堡村,薛家夭村,白舍科村,熏夭口村,夏家溝村,袁家梁村,上灣村,下灣村,石嘴墩村,新堡灣村,朱家溝村,磚夭村,宣家塔村,胡家洼村,瓦夭口村,張仲口村,李二口村,薛三墩村,石佛寺村,黃高坪村,田家灣村,黃土崖村,溫家夭村,夏小堡村,羅家山村,李家寨村,新平堡村,義和壩村,劉家坊村,高家夭村,水泉夭村,五里墩村,黃家灣村,三墩店村,辛莊子村,南夭村,曹家灣村,常勝山村,狼窩溝村,柴家夭村,祁家夭村,大營盤村,平遠堡村,平遠頭村,八墩村,十六墩村,二十墩村,新平爾村,黑龍寺林場1,黑龍寺林場2,黑龍寺林場3,黑龍寺林場4,黑龍寺林場5,黑龍寺林場8 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?2.2764 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:2.7317 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:2.2764 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.8211 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/天鎮(zhèn)縣Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/天鎮(zhèn)縣 | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/天鎮(zhèn)縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?城區(qū),東北街,西南街,西北街,東南街,南園子村,唐八里村,三里屯村,滹沱店村,石家莊村,葛家屯村,鮑家屯村,李家莊村,谷前堡村,谷后堡村,張家莊村,袁才莊村,白羊口村,榆林口村,水磨口村,水桶寺村,沙屯堡村,馬圈庠村,東馬坊村,十里鋪村,一畔莊村,卅里鋪村,蘭玉堡村,劉家莊村,肖家屯村,廿里鋪村,小辛莊村,卞家屯村,西馬坊村,孫家店村,高家店村,康小屯村,范家屯村,白小山村,陽和塔村,高墻框村,魏家窯村,李芳山村,王家山村,范家莊村,南河堡村,季沙河村,王進堡村,顧家灣村,上吾其村,坨子村,薛辛夭村,上畔莊村,下夭村,侯家夭村,魏家山村,沙溝寺村,東沙河村,季馮夭村,楊家屯村,黃家灣村,路八里村,于八里村,西沙河村,趙小堡村,西宋家廠村,東宋家廠村,七里墩村,閆家園村,張西河村,張東河村,吳家灣村,代家屯村,大橋村,丁家煙村,丁元夭村,盛家莊村,劉伸屯村,朱家屯村,深溝夭村,上營堡村,下營堡村,安家夭村,姚明莊村,肖墻堡村,許家夭村,史家夭村,麻黃塄村,張小堡村,細巴溝村,一苗圃,二苗圃,良種場1,良種場2,長城山林場 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?3.091 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:3.7092 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.091 萬元/畝 | 未利用地補償標準:2.4728 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/天鎮(zhèn)縣Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/天鎮(zhèn)縣 | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/天鎮(zhèn)縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?米薪關村,油房夭村,胡家屯村,孤峰山村,上陰山村,下陰山村,過家屯村,石羊莊村,師家梁村,張辛夭村,滑家溝村,王家煙村,白家煙村,谷大屯村,蔡家莊村,于西堡村,趙家夭村,孫家河村,段家溝村,韓家梁村,東化林村,盆兒夭村,韓小屯村,小井溝村,西陽坡村,賈家屯村,夏家屯村,樓子町村,塔兒村,西羅夭村,季家寨村,渠家溝村,李二煙村,袁家夭村,紅土夭村,孫家嘴村,將軍廟村,北馮夭村,印子咀村,袁家河村,羅老莊村,羅下莊村,南馮夭村,武家山村,劉家山村,左家屯村,楊家夭村,趙家溝村,楊家莊村,南羅夭村,曹進莊村,郭家夭村,后峪堡村,高南莊村,范牛坊村,薛牛坊村,劉家溝村,王鳳溝村,柳子堡村,窯溝村,舍科堡村,盆兒井村,于家夭村,南高崖村,姜前屯村,姜后屯村,馬家溝村,下羅夭村,稱達溝村,大仁溝,增家岔村,大莊科村,大老溝村,高家寺村,喬家夭村,耿家梁村,左所溝村,臺家坪村,閆家梁村,馮奈莊村,水沖口村,陽坡村,趙家夭村,上羅夭村,黑龍寺林場6,黑龍寺林場7 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?2.0559 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:2.4671 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:2.0559 萬元/畝 | 未利用地補償標準:1.6447 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/大同市/新榮區(qū)Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/大同市/新榮區(qū) | 所屬行政區(qū):山西省/大同市/新榮區(qū) | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
